Ostalo
TD-E2123-IC/PE/TP/WF Terminal za prepoznavanje lica i kontrolu pristupa
618,93 KM sa PDV-om
Zatraži ponudu za ovaj proizvodKarakteristike
3,5 inčni LCD ekran osetljiv na dodir
Max. rezolucija: 2MP (1920×1080)
Tehnologija detekcije živosti lica koja razlikuje prava lica od napada lažnih lažnih lica
Vrlo precizno prepoznavanje lica pomoću algoritma dubokog učenja
Samostalni uređaj, spreman za umrežavanje
Komunikacija putem žičane mreže (TCP/TP) i Wi-Fi
Podržava više načina otvaranja vrata (kartica, kartica + lozinka, kartica + prepoznavanje lica, itd.)
Inteligentna analiza: detekcija video izuzetaka, detekcija lica, snimanje lica, podudaranje lica, itd.
| Model | TD-E2123-IC/PE/TP/WF |
| Kamera | |
| Senzor slike | 1/2,8” CMOS s progresivnim skeniranjem |
| Veličina slike | 1920×1080 |
| Elektronski zatvarač | 1/2s ~ 1/100000s |
| IRIS Type | Fiksna IRIS |
| MIN. Iluminacija | 0 lux |
| Objektiv | 2MP dvostruki objektiv; f=3.6mm @F2.4 |
| Vertikalno horizontalno vidno polje: cca. 65° , horizontalno vidno polje: pribl. 50° | |
| Montaža za objektiv | M12 |
| WDR | 74dB |
| BLC | Da |
| FHP | Da |
| Odmagljivanje | Da |
| DNR | 2D/3D NR |
| Slika | |
| Video Compression | H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG |
| H.264 Standard kompresije | Osnovni profil/Glavni profil/Visoki profil |
| Bit rate Type | VBR/CBR |
| Bit Rate | 128Kbps ~ 6Mbps |
| Rezolucija | 1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1 |
| Glavni tok | 50Hz/60Hz: 1920×1080/1280×720 (1~15fps) |
| Sub Stream | 50Hz/60Hz: 720P/D1(1~15fps) |
| Treći tok | 50Hz/60Hz: D1(1~15fps) |
| Podešavanje slike | Zasićenost, nijansa, svjetlina, kontrast, široki dinamički raspon, oštrina, NR, itd., podesivi putem klijenta ili web preglednika |
| Audio kompresija | G711A/U |
| Ekran | |
| 3,5 inčni ekran osetljiv na dodir | Rezolucija: 320 × (RGB) v 480 |
| Osvetljenost | 250cd/m2 |
| Card | |
| Vrsta kartice | Mifare kartica/Desfire kartica/FM1208 kartica/Gicard |
| Protokol čitanja kartice | ISO14443A/B |
| Frekvencija čitanja kartica | 13.56MHz |
| Trajanje čitanja kartice | <1s |
| Udaljenost čitanja kartice | 0~3cm |
| Interfejsi | |
| Mreža | 100M RJ45 |
| Audio | Ugrađeni MIC×1, ugrađeni zvučnik×1 |
| Izlaz za zaključavanje vrata | 1CH |
| Dugme za izlaz | 1 CH |
| Kontaktni ulaz za vrata | 1 CH |
| Anti-tamper interfejs | 1 CH |
| Reset dugme | 1 |
| Wiegand Interface | Da (Wiegand ulaz ili izlaz se može konfigurirati) |
| WiFi | Podržava 2.4G WiFi funkciju |
| Funkcija | |
| Daljinsko praćenje | Web klijent/CMS daljinski upravljač |
| Online Connection | Podržava istovremeno praćenje za do 3 korisnika. Podržava multi-stream prijenos u realnom vremenu |
| Mrežni protokol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP |
| Interface Protocol | ONVIF 、 GB-T/28181-2016 |
| Skladištenje | Mrežna udaljena pohrana |
| Smart Alarm | Detektor pokreta |
| Inteligentna analitika | Detekcija lica, snimanje lica, podudaranje lica, detekcija promjene scene, detekcija zamućenja videa, detekcija boje videa |
| Opća funkcija | Vodeni žig, filtriranje IP adrese, video maska, otkucaji srca, ilegalna prijava, korekcija izobličenja slike |
| PoE | Da (802.3af) |
| Whit Light Distance | 0,3-0,5 m meko svjetlo |
| IR svjetlosna udaljenost | 0,3-1m |
| Face | |
| Face Detection | Može se detektovati udaljenost zjenica slike lica preko 20 piksela |
| Face Capture | Izlaz optimalne slike lica preciznim otkrivanjem, praćenjem, snimanjem, bodovanjem i pregledom lica u pokretu |
| Snimanje originalne slike | Podržava originalno snimanje slike i samodefinirane informacije o preklapanju (kao što su ID uređaja, vrijeme, itd.) |
| Baza slika lica | 3000 |
| Pohrana za poređenje lica | 10.000 |
| Upravljanje bazom podataka | Slike lica se mogu dodavati, mijenjati ili brisati u bazi podataka lica. |
| Dodavanje slika lica | Dodavanje slika lica putem WEB-a i alata za upravljanje albumima lica |
| Upis vanjske slike lica | Veličina: manje od 70KB , Format: JPG/JPEG |
| Alarm za poređenje lica | Alarm za detekciju lica, lista dopuštenja, lista blokiranja i alarm za nepoznate osobe |
| Inteligentna kompenzacija svjetlosti | Ugrađene visoko efikasne LED diode bijelog svjetla |
| Drugi | |
| Snaga | DC12V/1A |
| Potrošnja energije | < 12W |
| Zaštite okoliša | RoHS 2.0 , REACH , WEEE , direktiva 94/62/EC |
| Working Environment | -20 ℃ ~50 ℃ , vlažnost: manje od 95% (bez kondenzacije) |
| Dimenzije (mm) | 118mm×114mm×25.1mm |
| težina (neto) | Pribl. 300g |
| Instalacija | Zidna montaža; Stojeći na radnoj površini |
Iz iste kategorije
Slični proizvodi
Ostalo
TD-9551E3A 5MP mrežna IR vodootporna kamera
431,73 KM sa PDV-om
sa PDV-om
Detalji
Ostalo
TD-9452A3-PA Mrežna kamera od 5MP AI Bullet
TD-9452A3-PA Motorized Zoom Lens 2.8-12mm
Cijena na upit
Detalji
Ostalo
TD-9452E3A 5MP mrežna IR vodootporna kamera
TD-9452E3A (D / PE / AR3) Fiksna leća 2,8
490,23 KM sa PDV-om
sa PDV-om
Detalji
Ostalo
TD-9553E3A 5MP mrežna IR vodootporna kamera
TD-9553E3A (D / AZ / PE / AR3) Motorizirani
724,23 KM sa PDV-om
sa PDV-om
Detalji
B2B saradnja
Postanite B2B partner AMD Electronicsa.
Za montere, instalatere, izvođače i firme koje opremu ugrađuju kod svojih klijenata. Radimo s vama od specifikacije do puštanja u rad.
01
Partnerske cijene
Rabatna lista po kategorijama, vezana za obim i dinamiku narudžbi.
02
Podrška pri projektovanju
Izbor opreme, proračun kanala i diskova, shema ožičenja — prije nego date ponudu.
03
Lager i prioritetna isporuka
Ono što je u Srebreniku ide isti dan. Za projekte držimo rezervaciju robe.
04
Garancija i zamjena
Servis i zamjenski uređaj dok traje popravka, da vam objekat ne stoji.

