TD-3316B2-8P-A1
16CH 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P HD PoE NVR
Karakteristike
Podržava 16 CH 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 × 1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF IP video ulaz
Standardni format kompresije visokog profila H.265 za dobivanje visokokvalitetnog video zapisa sa znatno nižom brzinom prijenosa
Intuitivno i user-friendly grafičko korisničko sučelje (GUI), operacija miša u Windows stilu
Snimanje u više načina: ručno / vremenski / kretanje / senzor / POS / AI snimanje
Reprodukcija: 16 CH simultana reprodukcija
Pretraživanje: vremenski odsječak, vrijeme, događaj, oznaka, pametno i pretraživanje baze podataka lica
Podržava otkrivanje i upoređivanje lica
Podržava više događaja VCA (Video Content Analytics), kao što su napušteni / nestali objekti, upad u regiju, ožičenje, neovlašteno miješanje videa itd.
Podržava prekrivanje POS informacija u prikazu uživo i reprodukciji
Ekspresno i fleksibilno sigurnosno kopiranje putem USB-a, mreže i tako dalje
Pentaplex: pregled, snimanje, reprodukcija, sigurnosna kopija i daljinski pristup
DHCP, DDNS, PPPoE mrežni protokol
Daljinsko upravljanje putem web klijenta ili CMS-a: pregled, reprodukcija, sigurnosna kopija, PTZ i konfiguracija
8 PoE mrežnih priključaka; Podržano PoE napajanje
Dvostruka tehnologija za lokalno skladištenje sa visokom rezolucijom, daljinski mrežni prenos i daljinski nadzor sa mobilnim uređajem
Više korisnika na mreži istovremeno
Upravljanje autorizacijom, prikaz dnevnika i prikaz stanja uređaja
4K izlaz, istinski ekran visoke rezolucije
Podržava PTZ unaprijed postavljena i automatska krstarenja, do 255 unaprijed postavljenih i 8 krstarenja
Podržava NAT funkciju i QRCode skeniranje putem mobilnih telefona
Moćni mobilni nadzor putem pametnih telefona sa iOS-om i Andriod OS-om
Dimenzije

| Model | TD-3316B2-8P-A1 | |
| Sistem | OS | Ugrađeni Linux |
| Video | IP video ulaz | 16CH IPC ulaz |
| Dolazna širina pojasa | 160Mbps | |
| Odlazna širina pojasa | 160Mbps | |
| Rezolucija IP video ulaza | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 × 1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF | |
| Izlaz | HDMI × 1: 3840 × 2160 @ 60fps / 3840 × 2160 @ 30fps / 1920 × 1080/1280 × 1024/1024 × 768 | |
| VGA × 1: 1920 × 1080/1280 × 1024/1024 × 768 | ||
| Kompresija | H.265S / H.265 + / H.265 / H.264 | |
| Audio | Mrežni ulaz | 16-kanalni IPC audio ulaz |
| Dvosmjerni audio | RCA × 1 | |
| Lokalni izlaz | RCA × 1 | |
| Kompresija | G.711 (A / U) | |
| Record | Snimite tok | Snimanje dvostrukog toka |
| Rezolucija | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 × 1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF | |
| Frame Rate | NTSC: 30 sličica u sekundi; PAL: 25 sličica u sekundi | |
| Način rada | Snimanje ručno / vremenski / kretanje / senzor / POS / AI | |
| Reprodukcija | Istovremena reprodukcija | Max 16 CH |
| Pretraži | Traženje vremenskog reza / vremena / događaja / oznaka | |
| Smart Search | Istaknuta boja za prikaz snimka kamere u određenom vremenskom periodu, različite boje se odnose na različite događaje snimanja | |
| Funkcija | Reprodukujte, pauzirajte, FF, FB, digitalni zum itd. | |
| Sposobnost dekodiranja | Prikaz uživo / reprodukcija | 1CH 8MP / 4CH 1080P |
| Alarm | Način rada | Priručnik, senzor, pokret, izuzetak, pametni događaji |
| Ulaz | 8 CH ulaz lokalnog alarma; podržava IPC ulaz alarma | |
| Izlaz | 4 CH | |
| Okidački | Snimite, snimite, unaprijed postavite, pošaljite e-poštu itd. | |
| Face | Channel | 16 CH |
| Baza podataka lica lica | 32 biblioteke | |
| 5000 slika lica | ||
| Računske mogućnosti | 180 slika / minutu | |
| Pretraživanje slika lica | Pretraga slika je podržana | |
| Upravljanje bazama podataka | Dodajte, izmijenite, izbrišite i pretražujte slike lica | |
| Dodavanje slike lica | Dodajte slike lica putem APP-a, WEB-a i vanjskog uvoza | |
| Upis vanjske slike lica | Rezolucija : 128 × 128 ~ 1920 × 1080
Veličina : ≤ 70KB |
|
| Format: jpg i jpeg | ||
| Usporedba slike lica | Podržava uobičajeni, dozvoljeni popis i popis blokiranih alarma | |
| Face Track | Da | |
| Mapa Face Track | Rezolucija : ≤ 2560 × 1920
Veličina : ≤ 512KB Format: jpg i jpeg |
|
| Statistički grafikon podataka o licu | Bar grafikona | |
| Statistički način podataka o licu | Statistika po danu, sedmici, mjesecu, kvartalu, kao i prilagođeni vremenski period | |
| Mreža | Sučelje | RJ 45 1000 Mbps × 1 |
| PoE port | RJ 45 × 8 (IEEE802.3af; izlazna snaga: ≤ 80W) | |
| Protokol | TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTP, 802.1x, ONVIF itd. | |
| Klijentska veza | Maks. Pristup 10 korisnika | |
| Mobilni uređaj | OS | iOS, Andriod |
| Skladištenje | HDD sučelje | SATA × 2, max 8T po tvrdom disku |
| Backup | Lokalna sigurnosna kopija | U disk, USB pokretni HDD |
| Sigurnosna kopija mreže | Da | |
| Luka | RS 485 | Da (full-duplex), povežite se na PTZ ili tastaturu |
| USB | USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 1 | |
| Daljinski upravljac | Neobvezno | |
| Ostali | Napajanje | DC48V / 2,5A |
| Potrošnja | ≤ 15W (bez HDD-a i PoE napajanja) | |
| Dimenzije (mm) | 380 × 268 × 45 (Š × D × V) | |
| Radno okruženje | -10 ~ 50 ° C , 10% ~ 90% vlage | |
| Certifikat | CE, FCC | |
| Zaštita okoliša | Direktiva EU RoHS, WEEE (2012/19 / EU), Direktiva 94/62 / EC i REACH (EC1907 / 2006) | |
Slični proizvodi
Postanite B2B partner AMD Electronicsa.
Za montere, instalatere, izvođače i firme koje opremu ugrađuju kod svojih klijenata. Radimo s vama od specifikacije do puštanja u rad.
