TD-9452E3B (D/AZ/PE/AR3) Mrežna IR vodootporna kamera od 5 MP
TD-9452E3B(D/AZ/PE/AR3) Objektiv sa motornim zumom: 2,8~12 mm
537,03 KM sa PDV-om
Zatraži ponudu za ovaj proizvodKarakteristike
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG kodiranje
Max. rezolucija: 2592 × 1944
ICR automatski prekidač, pravi dan/noćni vid
30 ~ 50m IR udaljenost za noćni pogled
3D DNR, pravi WDR, HLC, BLC, Defog, NIR, Smart IR i ROI kodiranje
Podržava korekciju izobličenja slike
1CH audio ulaz
Ugrađeni slot za micro SD karticu, do 256 GB
DC12V/PoE napajanje
IP 67 zaštita od ulaska
Podržava tri toka
Podržava daljinsko praćenje putem pametnih telefona i tablet računara sa iOS i Android OS
Inteligentna analitika
| Model | TD-9452E3B | |||
| Kamera | ||||
| Senzor slike | 1 / 2,7 “CMOS | |||
| Veličina slike | 2592 × 1944 | |||
| Elektronski zatvarač | Auto/manual; ručni način rada: 1 / 3 s ~ 1 / 100000 s | |||
| Iris Type | Fiksna Iris | DC Iris | ||
| Min . Iluminacija | 0.02 lux@F1.6,AGC ON; 0 lux sa IR; 0.01lux@F1.4, AGC ON, 0 lux sa IR | |||
| Objektiv | 2,8 mm @ F1,6, H.FoV: 99,87°; V.FoV: 70,36°; D.FoV:120° 3,6 mm@F1,6, H.FoV: 80°; V.FoV:58°; D.FoV:108° |
2.8~12mm@F1.4, H.FoV: 92.6°~28.9°; V.Fov:67,5°~21,7°; D.FoV: 121,0°~36,1° |
||
| Focus | Popravljeno | Motorizovano | ||
| Montaža za objektiv | M12 | Φ 14 | ||
| Dan & Noć | ICR | |||
| Široki dinamički raspon | 120dB | |||
| BLC | Da | |||
| FHP | Da | |||
| Odmagljivanje | Da | |||
| S/N odnos | ≥50dB | |||
| Digital NR | 3D DNR | |||
| Podešavanje ugla | Pan: 0°~360°; Nagib:0°~90°; Rotacija: 0°~360° | |||
| Slika | ||||
| Video Compression | Glavni tok: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Pomoćni tok: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Treći tok: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
|||
| H.264 Standard kompresije | Osnovni profil/Glavni profil/Visoki profil | |||
| Rezolucija | 5MP (2592×1944), 4MP (2592×1520), 2K (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, 8×2, 0 VGA (640 × 480) |
|||
| Glavni tok | 5MP/4MP/2K/3MP/1080P / 720P (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) HFR način rada: 1080P / 720P( 60Hz: 1 ~ 60fps; 50Hz: 1~50fps) |
|||
| Sub Stream | 720P/D1/CIF/VGA/480×240 (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) | |||
| Treći tok | D1/CIF/480×240 (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) | |||
| Bit Rate | 64 Kbps ~ 8 Mbps | |||
| Bit Rate Type | VBR / CBR | |||
| Audio kompresija | G711A / U | |||
| Postavke slike | ROI, Saturation, Brightness, Hue, Contrast, Wide Dynamic, Sharpness, Image Mirror, Image Flip, NR, itd. podesivi putem klijentskog softvera ili web pretraživača |
|||
| ROI | Svaki ROI se posebno konfiguriše | |||
| Interfejsi | ||||
| Mreža | RJ 45 10M/100M samoprilagodljivi Ethernet port | |||
| Video izlaz | br | |||
| Audio | 1CH audio ulaz | |||
| Skladištenje | Ugrađeni slot za mikro SD karticu; do 256 GB | |||
| Resetovati | Da | |||
| Alarm | br | |||
| Inteligentna analitika | ||||
| Smart Event | Prelazak linije, upad/ulazak/izlazak u regiju, otkrivanje lutanja, otkrivanje ilegalnog parkiranja, detekcija napuštenih/nestalih objekata | |||
| Statistika | Brojanje meta po liniji/oblasti, toplotna karta | |||
| Otkrivanje izuzetaka | Promjena scene, zamućenje videa i detekcija abnormalnih boja, audio izuzetak | |||
| Face Detection | Prepoznavanje lica i snimanje lica | |||
| Video metapodaci | Istovremeno snima ljudsko tijelo, motorno vozilo i nemotorno vozilo i izdvaja 13 ljudskih karakteristika, 5 karakteristika motornog vozila i 1 nemotorna vozila | |||
| DORI Udaljenost | ||||
| Objektiv | Detect | Posmatrajte | Prepoznati | Identifikujte |
| 2.8mm | 55,16 m (180,97 stopa) | 22,06 m (72,37 stopa) | 11,03 m (36,18 stopa) | 5,52 m (18,11 stopa) |
| 3.6mm | 70,14m (230,11ft) | 28,06m (92,06ft) | 14,03m (46,03ft) | 7,01 m (22,99 stopa) |
| 2,8~12 mm (Š) | 58,19m (190,91ft) | 23,28 m (76,37 stopa) | 11,64 m (38,18 stopa) | 5,82 m (19,09 stopa) |
| 2,8~12 mm (T) | 202,85m (665,51ft) | 81,14 m (266,20 stopa) | 40,57m (133,10ft) | 20,29 m (66,56 stopa) |
| Funkcije | ||||
| Daljinsko praćenje | Web pretraživač/TVT NVMS2.0/NVR/mobilna APP | |||
| Web preglednik | IE11 (potreban je dodatak)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+ | |||
| Online Connection | Podržava istovremeno praćenje za do 10 korisnika; Podržava multi-stream prijenos u realnom vremenu | |||
| Mrežni protokol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS | |||
| Interface Protocol | ONVIF(profil S, G, T, M) | |||
| Skladištenje | Mrežna udaljena pohrana; skladištenje na mikro SD kartici | |||
| Smart Alarm | Detekcija pokreta, greška SD kartice, puna SD kartica, konflikt IP adresa, isključenje kabla | |||
| Opća funkcija | Vodeni žig, video maska, otkucaji srca, korekcija izobličenja slike, uzorak hodnika | |||
| Sigurnost | Enkripcija videa, enkripcija firmvera, HTTPS enkripcija, enkripcija konfiguracije, nezakonito zaključavanje prijave, filtriranje IP adresa, | |||
| 802.1x autentifikacija, osnovna i sažeta autentifikacija za HTTP/RTSP | ||||
| PoE | Da, IEEE802.3af | |||
| IR Distance | 30 ~ 50 m | |||
| Ingress Protection | IP67 | |||
| Drugi | ||||
| Napajanje | DC12V/PoE | |||
| Potrošnja energije | < 8.5W | < 9W | ||
| Uslovi skladištenja | – 30 °C ~ 65°C (-22°F~149°F), vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) | |||
| Uslovi rada | – 30 °C ~ 60 °C (-22 °F~140 °F), vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) | |||
| Dimenzije (mm) | 217,8 × 80,5 × 80,3 | |||
| Težina (neto) | Pribl. 0.66KG | Pribl. 0.69KG | ||
| Instalacija | Montaža na strop; Montaža na zid | |||
| Certifikat | CE, FCC | |||
| Zaštite okoliša | Direktiva EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), direktiva 94/62/EC i REACH(EC1907/2006) | |||
Slični proizvodi
Postanite B2B partner AMD Electronicsa.
Za montere, instalatere, izvođače i firme koje opremu ugrađuju kod svojih klijenata. Radimo s vama od specifikacije do puštanja u rad.

