TD-3308B1-A1
8 CH 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P HD NVR
Karakteristike
Podržava 8 CH 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 × 1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF IP ulaz
Standardni format kompresije visokog profila H.265 i H.264 za dobivanje visokokvalitetnog video zapisa s mnogo nižom brzinom prijenosa
Intuitivno i user-friendly grafičko korisničko sučelje (GUI), upravljanje u stilu Windowsa mišem
Snimanje u više načina: ručno / vremenski / kretanje / senzor / POS / AI snimanje
Reprodukcija: 8 CH simultana reprodukcija
Pretraživanje: vremenski odsječak, vrijeme, događaj, oznaka, pametno i ciljno pretraživanje baze podataka
Podržava otkrivanje i usporedbu lica
Podržava više događaja VCA (Video Content Analytics), kao što su napušteni / nestali objekti, upad u regiju, ometanje žica, neovlašteno miješanje videozapisa itd.
Podržava prekrivanje POS podataka u prikazu uživo i reprodukciji
Ekspresno i fleksibilno sigurnosno kopiranje putem USB-a, mreže i tako dalje
Pentaplex: pregled, snimanje, reprodukcija, sigurnosna kopija i daljinski pristup
DHCP, DDNS, PPPoE mrežni protokol
Daljinsko upravljanje putem web klijenta ili CMS-a: pregled, reprodukcija, sigurnosna kopija, PTZ i konfiguracija
Dvostruka tehnologija za lokalno pohranjivanje s visokom razlučivošću, daljinski prijenos mreže i daljinski nadzor s mobilnim uređajem
Više korisnika na mreži istovremeno
Upravljanje autorizacijom, prikaz dnevnika i prikaz stanja uređaja
4K HD izlaz, istinski zaslon visoke razlučivosti
Podržava PTZ unaprijed postavljena i automatska krstarenja, do 255 unaprijed postavljenih i 8 krstarenja
Podržava NAT funkciju i QRCode skeniranje putem mobilnih telefona
Moćni mobilni nadzor putem pametnih telefona s iOS-om i Andriod OS-om
Dimenzije

| Model | TD-3308B1-A1 | |
| Sustav | OS | Ugrađeni Linux |
| Video | Mrežni ulaz | 8 CH IPC ulaza |
| Širina pojasa koja dolazi / odlazi | 80Mbps / 80Mbps | |
| Razlučivost mrežnog ulaza | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 × 1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF | |
| Izlaz | HDMI × 1: 1024 × 768 / 1280 × 1024 / 1920 × 1080/3840 x 2160 @ 30 fps / 3840 x 2160 @ 60fps | |
| VGA × 1: 1024 × 768 / 1280 × 1024 / 1920 × 1080 | ||
| Kompresija | H.264 / H.265 / H.265 + / H.265S | |
| Audio | Mrežni ulaz | 8 CH IPC audio ulaz |
| Dvosmjerni zvuk | RCA × 1 | |
| Lokalni izlaz | RCA × 1 | |
| Kompresija | G.711 (U / A) | |
| Snimiti | Snimite tok | Snimanje dvostrukog toka |
| Razlučivost | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 × 1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF | |
| Okvirna stopa | NTSC: 30 sličica u sekundi; PAL: 25 sličica u sekundi | |
| Istovremena reprodukcija | Maks 8 CH | |
| traži | Traženje vremenskog odsječka / vremena / događaja / oznake | |
| Pametno pretraživanje | Istaknuta boja za prikaz zapisa kamere u određenom vremenskom razdoblju, različite boje odnose se na različite događaje snimanja | |
| Reprodukcija | Funkcija | Reprodukcija, pauza, FF, FB, digitalni zum itd. |
| Sposobnost dekodiranja | Prikaz uživo / reprodukcija | 1CH 8MP / 4CH 1080P |
| Alarm | Način rada | Ručno, senzor, kretanje, iznimka, pametni događaji |
| Ulazni | 8 CH ulaz lokalnog alarma; podržava IPC ulaz alarma | |
| Izlaz | 4 CH | |
| Okidački | Snimanje, snimanje, unaprijed postavljeno, e-pošta itd. | |
| Lice | Kanal | 8 CH |
| Baza podataka o licu | 32 knjižnice | |
| 5000 slika lica | ||
| Računalne mogućnosti | 180 slika / minutu | |
| Pretraživanje slika lica | Pretraživanje po slikama je podržano | |
| Upravljanje bazama podataka | Dodajte, izmijenite, izbrišite i pretražite slike lica | |
| Dodavanje slike lica | Dodajte slike lica putem APP-a, WEB-a i vanjskog uvoza | |
| Upis vanjske slike lica | Rezolucija : 128 x 128 ~ 1920 x 1080 Veličina : ≤ 70 KB | |
| Format: jpg & jpeg | ||
| Usporedba slike lica | Podržava dopuštanje alarma popisa i popisa blokiranih | |
| Trag lica | Da | |
| Karta Face Tracka | Reolucija : ≤ 2560 x 1920 Veličina : ≤ 512KB | |
| Format: jpg & jpeg | ||
| Statistički grafikon podataka o licu | Trakasti grafikon, tortni grafikon | |
| Statistički način podataka o licu | Statistika po danu, tjednu, mjesecu, tromjesečju, kao i prilagođeno vremensko razdoblje | |
| Mreža | Sučelje | RJ45 1000 Mbps × 1 |
| Protokol | TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTP, 802.1x, ONVIF itd. | |
| Klijentska veza | Pristup najviše 10 korisnika | |
| Mobilni uređaj | OS | iOS, Andriod |
| Skladištenje | HDD sučelje | SATA × 1, najviše 8T po tvrdom disku |
| Sigurnosna kopija | Lokalna sigurnosna kopija | U disk, USB pokretni tvrdi disk |
| Sigurnosna kopija mreže | Da | |
| Luka | USB | USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 1 |
| Daljinski upravljač | Neobvezno | |
| RS 485 | Da (full-duplex), povežite se s PTZ-om ili tipkovnicom | |
| Drugi | Napajanje | DC12V / 2A |
| Potrošnja | ≤ 10 W (bez tvrdog diska) | |
| Dimenzije (mm) | 300 × 249 × 45 (Š × D × V) | |
| Radno okruženje | -10 ~ 50 ° C , , 10% ~ 90% vlage | |
| Potvrda | CE, FCC | |
| Zaštita okoliša | Direktiva EU RoHS, WEEE (2012/19 / EU), Direktiva 94/62 / EC i REACH (EC1907 / 2006) | |
Slični proizvodi
Postanite B2B partner AMD Electronicsa.
Za montere, instalatere, izvođače i firme koje opremu ugrađuju kod svojih klijenata. Radimo s vama od specifikacije do puštanja u rad.

