TD-5422E1-VT1 (7/PE) Termalna mrežna kamera
TD-5422E1-VT1(7/PE) Termička sočiva : 7 mm
Karakteristike
termalni:
Rezolucija: 256×192
12μm, NETD: ≤50mK (@25°C, F#=1,0)
Raspon temperature: -20°C~150°C
Multi-paleta: bijela vruća, crna vruća, crvena željezni oksid, duga, itd.
Zvučno i svjetlosno upozorenje, alarm za iznimku temperature, detekcija požara
Inteligentna analitika: upad/ulazak/izlazak u region (klasifikacija ljudi/motornih vozila), detekcija prelaska linija (klasifikacija ljudi/motornih vozila)
Podržava fuziju dvostrukih slika
Podržava preklapanje temperature na video streamu
optički:
5MP (2592 × 1944) @30 fps
ICR automatski prekidač, pravi dan/noćni vid
20~30m IR udaljenost za noćni pogled
3D DNR, pravi WDR (120dB), HLC, BLC, Smart IR, korekcija izobličenja slike, ROI itd.
Inteligentna analitika: detekcija upada/ulaska/izlaska u region (klasifikacija ljudi/motornog vozila/nemotornog vozila), detekcija prelaska linija (klasifikacija ljudi/motornih vozila/nemotornih vozila), brojanje ciljeva po liniji/oblasti (ljudi/vozilo/ klasifikacija nemotornih vozila), detekcija lica, snimanje lica, otkrivanje nezakonitog parkiranja, otkrivanje lutanja, detekcija napuštenih/nestalih objekata
| Model | TD-5422E1-VT1 | |
| Thermal Module | ||
| Tip detektora | 12µm 256×192 Vanadijum oksid nehlađeni detektor žarišne ravni | |
| Response Waveband | 8µm-14µm | |
| NETD | ≤50mK (@25°C, F#=1.0) | |
| IRIS Type | Fiksna Iris | |
| Objektiv | 3.2mm@F1.1 | 7mm@F1.0 |
| Vidno polje (H×V) | 56°×42,2° | 24,8°×18,7° |
| Min. Focusing Distance | 0,5 m | 1.1m |
| Color Palettes | Crno vruće, bijelo vruće, crveno željezni oksid, duga, itd. | |
| DRI udaljenost ljudi (0,75m) | Detekcija: 133m(436ft) Prepoznavanje: 33m(108ft) Identifikacija:17m(56ft) |
Detekcija: 292m(958ft) Prepoznavanje: 73m(240ft) Identifikacija:36m(118ft) |
| DRI vozilo na daljinu (2,3m) | Detekcija: 409m (1342ft) Prepoznavanje: 102m(335ft) Identifikacija:51m(167ft) |
Detekcija: 894m(2933ft) Prepoznavanje: 224m(735ft) Identifikacija:112m(367ft) |
| Modul vidljivog svjetla | ||
| Senzor slike | 1/2,7” CMOS | |
| Veličina slike | 2592 × 1944 | |
| Elektronski zatvarač | 1/3 s ~ 1 / 100000 s | |
| Iris Type | Fiksna Iris | |
| Min. Iluminacija | 0.02 lux@F1.6,AGC ON; 0 luksa sa IR 0.03 lux@F2.0, AGC ON; 0 luxa sa IR |
|
| Objektiv | 4mm@F1.6 | 8mm@F2.0 |
| Vidno polje (H×V) | 81°×56,7° | 38°×27,5° |
| Široki dinamički raspon | 120dB | |
| BLC | Da | |
| FHP | Da | |
| Odmagljivanje | Da | |
| Digital NR | 2D / 3D DNR | |
| Slika | ||
| Video Compression | H.265 / H.264 / MJPEG | |
| H.264 Standard kompresije | Osnovni profil / Glavni profil / Visoki profil | |
| Bit Rate Type | VBR/CBR | |
| Bit Rate | 128Kbps~ 8Mbps | |
| Rezolucija | Termalno : 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240 | |
| Optički: 5MP (2592 × 1944), 4MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296),1080P (1920 × 1080), 720P (1920 × 1080), 720P (17 × 17) 240 |
||
| Glavni tok | Optički: 60Hz: 5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P (1~30fps); 50Hz: 5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P (1~25fps) |
|
| Toplotna : 256 × 192 (rezolucija izlazne slike je 720P/D1/CIF/480×240) (1~25fps) |
||
| Sub Stream | Optički: 60Hz: 720P/D1/CIF (1~30fps); 50Hz: 720P/D1/CIF (1~25fps) | |
| Treći tok | Optički: 60Hz: D1/CIF/480×240(1~30fps); 50Hz: D1/CIF/480×240(1~25fps) | |
| Dual Image Fusion | Da | |
| Preklapanje temperature | Temperatura se može preklapati na video stream | |
| Postavke slike | ROI, Saturation, Brightness, Hue, Contrast, Wide Dynamic, Sharpness, NR, itd. podesivi putem klijentskog softvera ili web preglednika | |
| Audio kompresija | G711A/U | |
| ROI | 8 regiona; svaki ROI se posebno konfiguriše | |
| Interfejsi | ||
| Mreža | RJ 45 | |
| Video izlaz | br | |
| Audio | 1CH 3.5mm MIC/LIN u audio ulazu; 1CH ugrađeni zvučnik | |
| Skladištenje | Ugrađeni slot za mikro SD karticu; do 256 GB | |
| Resetovati | Da | |
| RS 485 | br | |
| Alarm | 1CH alarmni ulaz; 1CH alarmni izlaz | |
| Funkcije | ||
| Temperaturni opseg | -20°C~150°C (-4°F~302°F) | |
| Preciznost temperature | ±8°C | |
| Temperaturni alarm | Alarm previsoke temperature, alarm niske temperature | |
| Merenje temperature | Ukupno 10 pravila (tačka: do 10; linija: 2, preporučeno; područje: 2, preporučeno) | |
| Detekcija požara | Dinamička detekcija požara, do 10 požarnih tačaka koje se mogu otkriti | |
| Daljinsko praćenje | Web pretraživač/NVMS2.X/Mobilna APP | |
| Online Connection | Podržava istovremeno praćenje za do 10 korisnika; Podržava multi-stream prijenos u realnom vremenu | |
| Mrežni protokol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP,HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, QoS | |
| Interface Protocol | ONVIF | |
| Skladištenje | Mrežna udaljena pohrana; skladištenje na mikro SD kartici | |
| Smart Alarm | Detekcija pokreta, greška SD kartice, puna SD kartica, konflikt IP adrese, kablovska veza, video izuzetak, audio izuzetak | |
| Inteligentna analitika | Optički: detekcija upada/ulaska/izlaska/prelaza linije (klasifikacija ljudi/motornih vozila/nemotornih vozila), brojanje ciljeva po liniji/oblasti (klasifikacija ljudi/motornih vozila/nemotornih vozila), detekcija lica, nepropisno parkiranje detekcija, detekcija lutanja, detekcija napuštenih/nestalih objekata Termički: detekcija požara, alarm iznimke temperature, detekcija upada/ulaska/izlaska/detekcija prelaska linije (klasifikacija ljudi/motornih vozila) |
|
| AI funkcija može biti omogućena istovremeno na termalnim i optičkim kanalima | ||
| Opća funkcija | Vodeni žig, filtriranje IP adrese, video maska, otkucaji srca, zaštita lozinkom, korekcija izobličenja slike | |
| Zvučno i svjetlosno upozorenje | Podržani trepćući alarm bijelog svjetla i zvučni alarm | |
| PoE | Da, IEEE802.3 af, class0 | |
| IR Distance | 20~ 30m | |
| Stepen zaštite | IP66 | |
| Drugi | ||
| Napajanje | DC12V / PoE | |
| Potrošnja energije | < 9W | |
| Operativno okruženje | Vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) -30 °C ~ 60 °C (-22 °F~140 °F) |
|
| Certifikat | CE, FCC | |
| Zaštita životne sredine | Usklađen sa Direktivom EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), direktivom 94/62/EC i REACH(EC1907/2006) | |
| Dimenzije (mm) | 217,8 × 80,5 × 80,3 | |
| Težina (neto) | Pribl. 0.7KG | |
| Instalacija | Montaža na strop; Montaža na zid | |
Slični proizvodi
Postanite B2B partner AMD Electronicsa.
Za montere, instalatere, izvođače i firme koje opremu ugrađuju kod svojih klijenata. Radimo s vama od specifikacije do puštanja u rad.

