TD-3364B16-A2/TD-33128B16-A2 64/128 CH HD NVR
TD-3300B16-A2 serija podržava 64 /128CH 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P IP video ulaz visoke definicije, koji usvaja najnapredniju SOC tehniku kako bi se osiguralo snimanje visoke definicije na svakom kanalu i ostvarila izvanredna robusnost sistema. TD-3300B16-A2 serija podržava 64/128 CH IP ulaz, istovremenu 16 CH reprodukciju i 4K ekran visoke definicije. Serija proizvoda može zadovoljiti različite sigurnosne zahtjeve za dom, finansije, trgovinu, poduzeća, transport i državu, itd.
Karakteristike
Podržava 64/128CH 12MP /8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 × 1024 /960P / 720P IP video ulaz
Standardni format kompresije visokog profila H.265 za dobijanje video zapisa visokog kvaliteta uz mnogo nižu brzinu prenosa
Intuitivan i jednostavan grafički korisnički interfejs (GUI), upravljanje u Windows stilu pomoću miša
Multi-mode snimanja: ručno / vremenski / pokret / senzor / POS / AI snimanje
Reprodukcija: 16 CH istovremena reprodukcija
Pretraživanje: vremensko odsječak, vrijeme, događaj, tag, pametna i ciljna pretraga baze podataka
Podržava detekciju lica i poređenje
Podržava višestruke VCA (Video Content Analytics) događaje, kao što su napušteni/nestali objekti, upad u regiju, tripwire, neovlašteni pristup videu, itd.
Podržava preklapanje POS informacija na prikazu uživo i reprodukciji
Podržava RAID0, 1, 5, 6, 10
Ekspresno i fleksibilno sigurnosno kopiranje putem USB-a, mreže i tako dalje
Pentaplex: pregled, snimanje, reprodukcija, sigurnosna kopija i daljinski pristup
DHCP, DDNS, PPPoE mrežni protokol
Kompatibilan sa IPC-ovima trećih strana, kao što su ONVIF, Hikvision, itd.
Daljinsko upravljanje putem web klijenta ili CMS-a: pregled, reprodukcija, sigurnosna kopija, PTZ i konfiguracija
Dual stream tehnologija za lokalnu pohranu s visokom definicijom, daljinski mrežni prijenos i daljinski nadzor s mobilnim uređajem
Multi-korisnik online istovremeno
Upravljanje autorizacijom, pregled dnevnika i prikaz statusa uređaja
4K izlaz, istinski ekran visoke rezolucije
Podržava PTZ unapred podešeno i automatsko krstarenje, do 255 unapred podešenih vrednosti i 8 krstarenja
Podržava NAT funkciju i QRCode skeniranje mobilnim telefonima
Snažan mobilni nadzor putem pametnih telefona sa iOS i Andriod OS
| Model | TD-3364B16-A2 | TD-33128B16-A2 | |
| Sistem | OS | Ugrađeni Linux | |
| Video | IP video ulaz | 64 CH | 128 CH |
| Incoming Bandwidth | 640Mbps | 640Mbps | |
| Outgoing Bandwidth | Prioritet prikaza: 128Mbps | Prioritet prikaza: 128Mbps | |
| Mrežni prioritet: 640Mbps | Mrežni prioritet: 640Mbps | ||
| IP video ulazna rezolucija | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/ | ||
| 720P/960H/D1/CIF | |||
| Izlaz | HDMI1 : 3840 × 2160 @ 60 fps / 3840 × 2160 @ 30 fps / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 | ||
| HDMI2: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 | |||
| HDMI3: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 | |||
| HDMI4: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 | |||
| VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 | |||
| Multi-screen Display | 1/4/6/8/9/13/16/25/32/36/64 | ||
| Kompresija | H.265S/H.265+/H.265/H.264 | ||
| Audio | Mrežni ulaz | 64CH IPC audio ulaz | 128CH IPC audio ulaz |
| 2-smjerni audio | RCA × 1 | ||
| Lokalni izlaz | RCA × 1 | ||
| HDMI audio izlaz | Da | ||
| Kompresija | G.711(U/A) | ||
| Zapis | Record Stream | Dual stream snimanje | |
| Rezolucija | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/ | ||
| 720P/960H/D1/CIF | |||
| Frame Rate | 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC) | ||
| Mode | Ručno/tempirano/pokret/senzorsko/POS/AI snimanje | ||
| Reprodukcija | Simultaneous Playback | Max 16 CH | |
| Traži | Vremenski odsjek / vrijeme / događaj / oznaka / pametna pretraga | ||
| Smart Search | Istaknuta boja za prikaz snimka kamere u određenom vremenskom periodu, | ||
| različite boje se odnose na različite događaje snimanja | |||
| Sposobnost dekodiranja | Uživo/reprodukcija | 1CH 12MP/ 4CH 5MP/9CH 720P/16CH 720P | |
| Alarm | Mode | Ručno, senzor, pokret, izuzetak, pametni događaji | |
| Input | 24 CH lokalni alarmni ulaz; Podržan IPC ulaz za alarm | ||
| Izlaz | 8 CH | ||
| Face | Performanse detekcije lica (AI by IPC) | 64 CH | 128 CH |
| Performanse detekcije lica (AI po uređaju) | 4CH | ||
| Face Match performanse | 16CH | ||
| Sposobnost poređenja | 36 slika / sekundi | ||
| Baza slika lica | 32 biblioteke | ||
| 10000 slika lica | |||
| Pretraga slika lica | Podržano je pretraživanje po slici | ||
| Upravljanje bazom podataka | Dodajte, modificirajte, obrišite i pretražujte slike lica | ||
| Dodavanje slika lica | Dodajte slike lica putem APP, WEB-a i eksternog uvoza | ||
| Upis vanjske slike lica | Rezolucija : 128 × 128 ~ 1920 × 1080 Veličina : manje od 70KB | ||
| Format: jpg, jpeg | |||
| Poređenje slika lica | Podrška za listu dopuštenja, listu blokiranja ili alarm za nepoznatu utakmicu | ||
| Face Track | Da | ||
| Mapa Face Track-a | Rezolucija : ≤2560 × 1920 Veličina : ≤512KB | ||
| Format: jpg, jpeg | |||
| Face | Statistički grafikon informacija o licu | Bar grafikona | |
| Statistički način informacija o licu | Statistika po danu, sedmici, mjesecu, kvartalu kao i prilagođeni vremenski period | ||
| Mreža | Interface | Rj45 10 / 100 / 1000 Mbps × 2 | |
| Protokol | TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPs, 802.1x, RTSP, ONVIF, itd. | ||
| Client Connection | Max. Pristup 20 korisnika | ||
| Mobilni uređaj | OS | iOS, Andriod | |
| Skladištenje | HDD interfejs | SATA × 16, max 10T po HDD; e-SATA × 1 | |
| RAID Type | RAID0, 1, 5, 6, 10 | ||
| Backup | Lokalna sigurnosna kopija | U disk, USB mobilni HDD | |
| Mrežna sigurnosna kopija | Da | ||
| Eksterni interfejs | USB | USB 2.0 × 2, USB 3.0 × 1 | |
| Daljinski upravljac | Opciono | ||
| RS 485 | Da (full-duplex), povežite se na PTZ ili tastaturu | ||
| RS 232 | Da | ||
| Resetovati | Da | ||
| Drugi | Napajanje | ATX 300W | |
| Potrošnja | ≤ 50W (bez HDD-a) | ||
| Dimenzije | 437mm×483mm×143mm | ||
| Working Environment | -15 ~ 50 ℃, Vlažnost: 10% ~ 90% | ||
| Certifikat | CE, FCC | ||
| Zaštita životne sredine | Direktiva EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), Direktiva 94/62/EC i REACH(EC1907/2006) | ||
TD-3364B16-A2/TD-33128B16-A2 list s podacima 2021.11.20
TD-3364B16-A2/TD-33128B16-A2 Vodič za brzi početak 2021.11.20
Slični proizvodi
Postanite B2B partner AMD Electronicsa.
Za montere, instalatere, izvođače i firme koje opremu ugrađuju kod svojih klijenata. Radimo s vama od specifikacije do puštanja u rad.

