TD-9442C2-PA 4MP Dual Illumination AI Bullet mrežna kamera
TD-9442C2-PA(D/PE/AW3) Fiksni objektiv: 2,8 mm ,3,6 mm
TD-9442C2-PA(D/AZ/PE/AW3) Motorizovani objektiv: 2,8~12 mm
583,83 KM sa PDV-om
Zatraži ponudu za ovaj proizvodKarakteristike
H.265+/H265/H.264+/H264/ MJPEG kodiranje
Max. rezolucija: 2592 × 1520
ICR automatski prekidač, istina dan/noć
30 ~ 40m IR ili domet bijelog svjetla
3D DNR, pravi WDR, HLC, BLC, Defog i ROI kodiranje
1CH audio ulaz; 1CH audio izlaz
1CH ugrađeni zvučnik; 1CH ugrađeni mikrofon
Ugrađeni slot za micro SD karticu, do 256 GB
DC12V/PoE napajanje
IP66 zaštita od ulaska
Podržava tri toka
Inteligentna analitika
Plavo i crveno upozorenje (treperi naizmjenično)
Podržava korisnički definiran uvoz glasa upozorenja
| Model | TD-9442C2-PA | |||
| Kamera | ||||
| Senzor slike | 1/3” CMOS | |||
| Veličina slike | 2688 × 1520 | |||
| Elektronski zatvarač | Automatski/ručni način rada; ručni način rada: 1 /3 s ~ 1 / 100000 s | |||
| Iris Type | DC Iris | Fiksna Iris | ||
| Min. Iluminacija | 0.03lux@F1.6,AGC ON; 0 luksa sa IR 2.8~12mm@F1.4 2.8 mm@F1.6, H.FoV:96°; V.FoV: |
|||
| Objektiv | 2.8~12mm@F1.4,H.FoV: 96° ~32.33°; V.FoV: 53,67°~19,63°; D.FoV: 114.17° ~36.33° |
2,8 mm @ F1,6, H.FoV:96°; V.FoV:54,5°; D.FoV:113°; 3,6 mm@F1,6,H.FoV: 79,5°; V.FoV:42°; D.FoV:95° |
||
| Focus | Motorizovano | Popravljeno | ||
| Montaža za objektiv | Φ14 | M12 | ||
| Široki dinamički raspon | 120dB | |||
| BLC | Da | |||
| FHP | Da | |||
| Odmagljivanje | Da | |||
| Digital NR | 3D DNR | |||
| S/N odnos | ≥50dB | |||
| Podešavanje ugla | Pan: 0°~360°; Nagib:0°~90°; Rotacija: 0°~360° | |||
| Slika | ||||
| Video Compression | Glavni tok: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Pod/treći tok: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
|||
| H.264 Standard kompresije | Osnovni profil/Glavni profil/Visoki profil | |||
| Rezolucija | 4MP (2688×1520)/(2592×1520), 2K (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, VGA (640×480) 640×360, CIF, 480×240 |
|||
| Glavni tok | 4MP/2K/3MP/1080P/720P (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) | |||
| Sub Stream | 720P/D1/VGA/640×360/CIF/480×240 (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) | |||
| Treći tok | 720P/D1/CIF/480×240 (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) | |||
| Bit Rate | 64 Kbps ~ 8 Mbps | |||
| Bit Rate Type | VBR / CBR | |||
| Audio kompresija | G711A / U | |||
| Postavke slike | ROI, Saturation, Brightness, Hue, Contrast, Wide Dynamic, Sharpness, preokret slike, ogledalo slike, NR, itd. podesivi putem klijentskog softvera ili web pretraživača |
|||
| ROI | Svaki ROI se posebno konfiguriše | |||
| Interfejsi | ||||
| Mreža | RJ 45 10M/100M samoprilagodljivi Ethernet port | |||
| Video izlaz | br | |||
| Audio | 1CH audio ulaz; 1CH audio izlaz; 1CH ugrađeni zvučnik; 1CH ugrađeni mikrofon | |||
| Alarm | 1CH alarmni ulaz; 1CH alarmni izlaz | |||
| Skladištenje | Ugrađeni slot za mikro SD karticu; do 256 GB | |||
| Resetovati | Da | |||
| Inteligentna analitika | ||||
| Smart Event | Prelazak linije, otkrivanje upada/ulaska/izlaska u regiju (klasifikacija ljudi/vozila), otkrivanje nedozvoljenog parkiranja, otkrivanje napuštenih/nestalih objekata | |||
| Statistika | Brojanje meta po liniji/oblasti, toplotna karta | |||
| Otkrivanje izuzetaka | Promjena scene, zamućenje videa i detekcija abnormalnih boja, audio izuzetak | |||
| Face Detection | Prepoznavanje lica i snimanje lica | |||
| Video metapodaci | Istovremeno snima ljudsko tijelo, motorno vozilo i nemotorno vozilo i izdvaja 13 ljudskih karakteristika, 5 karakteristika motornog vozila i 1 nemotorna vozila | |||
| DORI Udaljenost | ||||
| Objektiv | Detect | Posmatrajte | Prepoznati | Identifikujte |
| 2.8mm | 59m (195ft) | 23m (78ft) | 11m (39ft) | 5m (19ft) |
| 3.6mm | 79m (259ft) | 31m (103ft) | 15m (51ft) | 7m (25ft) |
| 2,8~12 mm (Š) | 60m (197ft) | 24m (78ft) | 12m (39ft) | 6m(19ft) |
| 2,8~12 mm (T) | 175m (576ft) | 70m (230ft) | 35m (115ft) | 17m (57ft) |
| Funkcije | ||||
| Daljinsko praćenje | Web pretraživač/TVT NVMS2.0/NVR/mobilna APP | |||
| Web preglednik | IE11 (potreban je dodatak)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+ | |||
| Online Connection | Podržava istovremeno praćenje za do 10 korisnika; Podržava multi-stream prijenos u realnom vremenu | |||
| Mrežni protokol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, RTMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, QoS | |||
| Interface Protocol | ONVIF | |||
| Skladištenje | Mrežna udaljena pohrana; skladištenje na mikro SD kartici | |||
| Smart Alarm | Detekcija pokreta, senzorski alarm, greška SD kartice, puna SD kartica, isključenje kabla za konflikt IP adrese, svjetlosni alarm, audio alarm | |||
| Opća funkcija | Vodeni žig, filtriranje IP adrese, video maska, otkucaji srca, zaštita lozinkom, korekcija izobličenja slike, pametno dodatno svjetlo, razoružavanje | |||
| Sigurnost | Video enkripcija, firmware enkripcija, HTTPs enkripcija, konfiguracijska enkripcija, ilegalno zaključavanje prijave, filtriranje IP adresa, 802.1x autentifikacija, osnovna i sažeta autentifikacija za HTTP/RTSP | |||
| PoE | Da, IEEE802.3af | |||
| Dodatni raspon svjetla | IR domet: 30 ~ 40 m Domet bijelog svjetla: 30 ~ 40 m | |||
| Ingress Protection | IP66 | |||
| Drugi | ||||
| Napajanje | DC12V/PoE | |||
| Potrošnja energije | < 12W | |||
| Uslovi skladištenja | – 30 °C ~ 65°C (-22°F~149°F), vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) | |||
| Uslovi rada | – 30 °C ~ 60 °C (-22 °F~140 °F), vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) | |||
| Dimenzije (mm) | 217,8 × 80,5 × 80,3 | |||
| Težina (neto) | Pribl. 0.68KG | |||
| Instalacija | Montaža na strop; Montaža na zid | |||
| Certifikat | CE, FCC | |||
| Zaštite okoliša | Direktiva EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), direktiva 94/62/EC i REACH(EC1907/2006) | |||
Slični proizvodi
Postanite B2B partner AMD Electronicsa.
Za montere, instalatere, izvođače i firme koje opremu ugrađuju kod svojih klijenata. Radimo s vama od specifikacije do puštanja u rad.

