TD-9422E3B 2MP IR Starlight Bullet mrežna kamera
TD-9422E3B(D/PE/AR3) Fixed lens:2.8 mm,3.6 mm
TD-9422E3B(D/AZ/PE/AR3) Motorized zoom lens:2.8~12mm
420,03 KM sa PDV-om
Zatraži ponudu za ovaj proizvodKarakteristike
2MP (1920 × 1080) @30fps
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG kodiranje
ICRautoswitch, pravi dan/noćni vid
30 ~ 50m IR udaljenost za noćni pogled
Starlight
Fiksni ili motorizovani zum objektiv opciono
3D DNR, pravi WDR, HLC, BLC, odmagljivanje, pametno IR i ROI kodiranje
Podržava režim koridora
Podržava elektronsku stabilizaciju slike
Podržava korekciju izobličenja slike
Ugrađeni slot za micro SD karticu
DC12V/PoE napajanje
IP67 zaštita od ulaska
Podržava tri toka
Podržava mobilni nadzor putem pametnih telefona i tablet računara sa iOS i Android OS
Inteligentna analitika
| Model | TD-9422E3B | |||
| Kamera | ||||
| Senzor slike | 1 / 2,8 “CMOS | |||
| Veličina slike | 1920 × 1080 | |||
| Elektronski zatvarač | Auto/Manual mod; priručnik: 1 / 3 s ~ 1 / 100000 s | |||
| Iris Type | Fiksna Iris | DC Iris | ||
| Min. Iluminacija | 0.005 lux@F1.6,AGC ON; 0 lux sa IR; 0,0038 lux@F1,4, AGC ON; 0 luxa sa IR | |||
| Objektiv | 2,8 mm @ F1,6, H.FoV: 101,5°; V.FoV:54,6°; D.FoV:117° | 2.8~12mm@F1.4, H.FoV: 100°~31°; | ||
| 3,6 mm @ F1,6, H.FoV: 78,9°; V.FoV:45,5°; D.FoV: 101° | V. FoV : 53 °~ 17 °; D . Fov :119°~36° | |||
| Focus | Popravljeno | Motorizovano | ||
| Montaža za objektiv | M12 | Φ 14 | ||
| Dan i noć | ICR | |||
| Široki dinamički raspon | 120dB | |||
| BLC | Da | |||
| FHP | Da | |||
| Odmagljivanje | Da | |||
| Digital NR | 3D DNR | |||
| EIS | Da | |||
| S/N odnos | ≥50dB | |||
| Podešavanje ugla | Pan: 0 ° ~360 ° ; Nagib:0 ° ~90 °; Rotacija: 0 ° ~360 ° | |||
| Slika | ||||
| Video Compression | Glavni tok: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Sub /treći tok: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
|||
| H.264 Standard kompresije | Osnovni profil/Glavni profil/Visoki profil | |||
| Rezolucija | 1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1, CIF, 480×240, VGA(640×480) | |||
| Glavni tok | 1080P/720P (60Hz:1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) | |||
| Sub Stream | 720P/D1/CIF/VGA (60Hz:1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) | |||
| Treći tok | D1/CIF/480×240/VGA (60Hz:1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) | |||
| Bit Rate | 64 Kbps ~ 6 Mbps | |||
| Bit Rate Type | VBR / CBR | |||
| Audio kompresija | G711A / U | |||
| Postavke slike | ROI, Saturation, Brightness, Hue, Contrast, Wide Dynamic, Sharpness, Image Mirror, Image Flip, NR, itd. podesivi putem klijentskog softvera ili web pretraživača |
|||
| ROI | Svaki ROI se posebno konfiguriše | |||
| Interfejsi | ||||
| Mreža | RJ 45 10M/100M samoprilagodljivi Ethernet port | |||
| Video izlaz | br | |||
| Audio | 1CH audio ulaz | |||
| Skladištenje | Ugrađeni slot za mikro SD karticu; do 256 GB | |||
| Resetovati | Da | |||
| Alarm | br | |||
| Inteligentna analitika | ||||
| Smart Event | Prelazak linije, upad/ulazak/izlazak u regiju, otkrivanje lutanja, otkrivanje ilegalnog parkiranja, detekcija napuštenih/nestalih objekata | |||
| Target Counting | Brojanje meta po liniji/oblasti, toplotna karta | |||
| Otkrivanje izuzetaka | Promjena scene, zamućenje videa i detekcija abnormalnih boja, audio izuzetak | |||
| Face Detection | Prepoznavanje lica i snimanje lica | |||
| Video metapodaci | Istovremeno snima ljudsko tijelo, motorno vozilo i nemotorno vozilo i izdvaja 13 ljudskih karakteristika, 5 karakteristika motornog vozila i 1 nemotorna vozila |
|||
| DORI Udaljenost | ||||
| Objektiv | Detect | Posmatrajte | Prepoznati | Identifikujte |
| 2.8mm | 41,49 m (136,12 stopa) | 16,60m (54,46ft) | 8,30 m (27,23 stopa) | 4,15 m (13,61 stopa) |
| 3.6mm | 50,89 m (166,96 stopa) | 20,35 m (66,76 stopa) | 10,18 m (33,39 stopa) | 5,09 m (16,69 stopa) |
| 2,8~12 mm (Š) | 43,32m (142,12ft) | 17,33 m (56,85 stopa) | 8,66m (28,41ft) | 4,33 m (14,20 stopa) |
| 2,8~12 mm (T) | 144,53m (474,17ft) | 57,81 m (189,66 stopa) | 28,91m (94,84ft) | 14,45 m (47,40 stopa) |
| Funkcije | ||||
| Daljinsko praćenje | Web pretraživač/TVT NVMS2.0/NVR/mobilna APP | |||
| Web preglednik | IE11 (potreban je dodatak)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+ | |||
| Online Connection | Podržava istovremeno praćenje za do 10 korisnika; Podržava multi-stream prijenos u realnom vremenu | |||
| Mrežni protokol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS | |||
| Interface Protocol | ONVIF(profil S, G, T, M) | |||
| Skladištenje | Mrežna udaljena pohrana; skladištenje na mikro SD kartici | |||
| Smart Alarm | Detekcija pokreta, greška SD kartice, puna SD kartica, konflikt IP adresa, isključenje kabla | |||
| Opća funkcija | Vodeni žig, video maska, otkucaji srca, uzorak hodnika | |||
| Sigurnost | Enkripcija videa, enkripcija firmvera, HTTPS enkripcija, enkripcija konfiguracije, nezakonito zaključavanje prijave, | |||
| Filtriranje IP adresa, 802.1x autentifikacija, osnovna i sažeta autentifikacija za HTTP/RTSP | ||||
| PoE | Da, IEEE802.3af | |||
| IR Distance | 30 ~ 50 m | |||
| Ingress Protection | IP67 | |||
| Drugi | ||||
| Napajanje | DC12V/PoE | |||
| Potrošnja energije | < 9,5W | |||
| Uslovi skladištenja | – 30 °C ~ 65°C (-22°F~149°F), vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) | |||
| Uslovi rada | – 30 °C ~ 60 °C (-22 °F~140 °F), vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) | |||
| Dimenzije (mm) | 217,8 × 80,5 × 80,3 | |||
| Težina (neto) | Pribl. 0.67KG | |||
| Instalacija | Montaža na strop; Montaža na zid | |||
| Certifikat | CE, FCC | |||
| Zaštite okoliša | Direktiva EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), direktiva 94/62/EC i REACH(EC1907/2006) | |||
Slični proizvodi
Postanite B2B partner AMD Electronicsa.
Za montere, instalatere, izvođače i firme koje opremu ugrađuju kod svojih klijenata. Radimo s vama od specifikacije do puštanja u rad.

