TD-8683IMN(PE/37M/AR30) 37X 8MP Starlight 300m IR Smart Network PTZ
TD-8683IMN(PE/37M/AR30) PTZ kamera koja usvaja najnoviji SONY senzor 1/1.8 4K slike, sa visokokvalitetnim objektivom sa optičkim zumom od 37x, može isporučiti vrhunske detalje slike od 3840x2160@30fps na širokom otvorenom području. Sa svojim ugrađenim 1.5 Tops AI motorom, PTZ može otkriti i klasificirati maksimalno 15 objekata po sceni. Kada bilo koji od njih upadne u ograničena područja, PTZ kamera će pratiti, zumirati se u sredinu ekrana, snimiti i snimiti te pokrenuti upozorenje. Opseg nagiba kardana se proširuje na 180° za kontinuirano praćenje brzog objekta. IR svjetlina je poboljšana za 250%, sa velikim otvorom blende F1.2, koji može otkriti ljudska lica iznad 300 m u mračnoj noći. PTZ serije TD-8xxx ima potpuno metalni štit, ugrađeni turbo ventilator, grejač velike snage i može raditi 7/24 h po teškim vanjskim vremenskim uvjetima. Mogao je čak i hladan start na -40°C. Sa svojim vrhunskim kvalitetom slike, visokim performansama i jakom zaštitom, mogao bi zadovoljiti zahtjeve profesionalnog tržišta aplikacija za nadzor.
Karakteristike
1/1,8″ SONY CMOS s progresivnim skeniranjem
Rezolucija do 3840×2160
Mini osvetljenje:
Boja: 0,005 lux @ (F1.2 AGC ON)
0 lux sa IR
37x optički zum, P-IRIS
WDR, 3D DNR, Smart IR 300m
Smart H.265/ H.264+/H.264
Inteligentna analiza video sadržaja
Pametno praćenje ljudi/vozila
Pametna detekcija i zaštita perimetra
ONVIF, API i SDK
PoE++, DC24V, AC24V napajanje samoprilagodljivo
IP67/IK10, -50°C~70°C, legura aluminijuma
| Modul kamere | ||||
| Senzor slike | 1/1,8″SONY najnoviji CMOS s progresivnim skeniranjem | |||
| Mini. Iluminacija | Boja : 0.005Lux @ (F1.2 , AGC ON) ; B/W : 0.001Lux @(F1.2 , AGC ON); 0Lux sa IR | |||
| Podešavanje slike | Flip, Mirror, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, AGC, itd. prilagođava klijent | |||
| Brzina zatvarača | 1/1 s – 1/100.000 s | |||
| White Balance | Auto/Manual/Indoor/Outdoor | |||
| Steknite kontrolu | Auto/Manual | |||
| Dan i noć kontrola | Auto/Manual/Black Ray*1 | |||
| Kontrola šarenice | Auto/Manual | |||
| SNR | ≥55dB | |||
| 3D DNR | Auto/Manual | |||
| AE Enhancement | BLC, HLC, WDR*2 | |||
| Privacy Mask | 24 područja, do 8 maski u istom okviru | |||
| Preklapanje slike | Slika logotipa se može preklopiti na video sa 128×128 piksela, 24 bita BMP formata | |||
| OSD overlay | max 15 karaktera/red, 8 redova, bijela ili crvena boja fonta | |||
| Objektiv | ||||
| Dužina fokusa | f= 6 ~ 222 mm objektiv, 37x optički zum | |||
| Zoom Speed | Pribl. 5,2 s (optički zum, široki tele) | |||
| Vidno polje | Horizontalno:59° do 1,98°; Vertikalno: 34,14° do 1,12°; Dijagonala: 67° do 2,27° (wide-tele) | |||
| Radna udaljenost | širina: 1.0m ~ INF; tele: 1,5m ~ INF | |||
| Tip irisa | P-IRIS, 6 oštrica, 210 stop, F1.2 ~ F4.6 (wide-tele) | |||
| IRCut Type | IR filter koji se može ukloniti, podržava način rada crnog zraka | |||
| DORI udaljenost | Detect | Posmatrajte | Prepoznati | Identifikujte |
| 4032m (13228 stopa) | 1600m (5249 stopa) | 800m (2625 stopa) | 400m (1312 stopa) | |
| PTZ | ||||
| Pan Range | 360° beskonačno | |||
| Brzina pomeranja | Podesivo, od 0,1~240°/s; Unaprijed podešena brzina: 240°/s | |||
| Raspon nagiba | Od -25° do 155° ( automatsko okretanje na 90° ) | |||
| Brzina nagiba | Konfigurabilno, od 0,1°~ 180°/s, unaprijed podešena brzina: 180°/s | |||
| Proporcionalni zum | Da | |||
| Preset | 360 | |||
| Krstarenje | 8 krstarenja, do 16 unapred podešenih za svako krstarenje | |||
| Trace | 4 traga, vrijeme snimanja preko 3 minute za svaki trag | |||
| Isključite memoriju | Podrška | |||
| Način rada | Prethodno podešeno/Krstarenje/Tragovanje/Automatsko skeniranje/Nasumično skeniranje | |||
| 3D pozicioniranje | Podrška | |||
| Prikaz PTZ pozicije | Podrška | |||
| Planirajte zadatak | Unaprijed postavljeno/Krstarenje/Tragovanje/Nasumično skeniranje/Skeniranje granica/ponovno pokretanje kupole | |||
| IR | ||||
| IR Distance | 300m (984 ft), 10x IR LED dioda | |||
| Smart IR | Da | |||
| Mreža | ||||
| Max Resolution | 3840×2160 | |||
| Main stream | 50Hz: 25fps: 3840×2160,2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720, | |||
| 60Hz: 30fps:3840×2160,2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720 | ||||
| Sub stream | 50Hz: 25fps: (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) ; 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | |||
| Treći tok | 50Hz:25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) | |||
| 60Hz:30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | ||||
| Video kompresija | H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |||
| H.264 Standard | H.264/AVC kodek BP/MP/HP, nivo 5.1 | |||
| H.265 Standard | H.265/HEVC kodek MP, nivo 5.0 | |||
| Brzina prijenosa videa | 64 Kbps do 16 Mbps | |||
| Audio kompresija | G.711 A/U | |||
| Audio Bit Rate | 64K bps | |||
| Protokoli | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP,DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE | |||
| Korisnik / Domaćin | Do 16 korisnika, 3 nivoa: Administrator, Napredni korisnik i Normalni korisnik | |||
| Sigurnosne mjere | Autentifikacija korisnika (ID i PW), Provjera autentičnosti domaćina (MAC adresa); HTTPS enkripcija, kontrola pristupa mreži zasnovana na IEEE802.1x portu; Filtriranje IP adresa | |||
| Smart Features | ||||
| Osnovni događaj | Detekcija pokreta, video alarm za neovlašteno korištenje, izuzetak (mreža je prekinuta, sukob IP adresa, SD pun, SD greška) | |||
| Prepoznavanje lica | Detekcija maksimalno 15 lica u istoj sceni. Detekcija, praćenje, hvatanje | |||
| Drumski saobraćaj | Otkrivanje i praćenje vozila itd. | |||
| Smart Detection | Tripwire, dvosmjerna tripwire, detekcija ilegalnog upada, detekcija ulaska u regiju, detekcija izlaska regije, detekcija nenadziranog prtljaga, detekcija uklanjanja objekata itd. | |||
| Pametno praćenje | Pametno praćenje ljudi ili vozila, auto/ručno | |||
| Sistemska integracija | ||||
| Alarmni interfejs | 2CH alarmni ulaz (suhi kontakt); 2CH alarmni izlaz | |||
| Audio interfejs | 1CH audio ulaz, 2 do 2.4v[pp] 1KΩ ±10%; | |||
| 1CH audio izlaz (linijski izlaz), impedansa: 600Ω | ||||
| Alarm Linkage | Alarmne radnje, kao što su unapred podešene postavke, krstarenje, praćenje, snimanje video zapisa na memorijsku karticu, snimanje okidača, obavještavanje centra za nadzor, otpremanje na FTP/memorijsku karticu, slanje e-pošte itd. | |||
| Mrežni interfejs | 1 RJ45 10M/100M adaptivni Ethernet, podrška za PoE++ | |||
| Skladištenje | Utor za memorijsku karticu na tijelu, podržava microSD/SDHC/SDXC, do 256G | |||
| RS 485 | Pelco-D / P protokol, prilagođeni protokoli dostupni | |||
| BNC | One CVBS Conn. | |||
| Zvučnik i mikrofon | N / A | |||
| Dugme za resetovanje | Da | |||
| Grejač i ventilator | Da | |||
| Uklanjanje vode | Uklonite kapljice vode brzim okretanjem | |||
| API | ONVIF, podržava TVT SDK i platformu za upravljanje treće strane | |||
| Klijent | TVT N9000 1.4.5, TVT NVMS 2.0; i klijent treće strane | |||
| Web preglednik | IE8-11 | |||
| Generale | ||||
| Kultura | 16 jezika: češki; engleski, njemački ; mađarski ; talijanski ; japanski ; Korejski ; portugalski, poljski; ruski, rumunski, španski; španski (Meksiko); pojednostavljeni kineski; Turski; Tradicionalni kineski. | |||
| Snaga | DC24V,AC 24V±25%, PoE++ (802.3.bt, klasa 6), samoprilagodljivi, max 48W (IR ON+PTZ radi) | |||
| Uslovi rada | -50°C ~ 70°C (-58°F ~ 158°F), hladan početak na -40°C (30 minuta čekanja), 90% relativne vlažnosti | |||
| Stanje skladištenja | -40°C ~ 70°C; ≤ 95% RH | |||
| Zaštita | IP67, 6000V zaštita od groma, zaštita od prenapona i zaštita od prolaznog napona | |||
| Materijal štita | Aluminijumska legura | |||
| Dimenzije | ¢ 219,9 mm x V 358,5 mm ( ¢ 8,7”x 14,1”) | |||
| Neto težina | Pribl. 6,0 kg (13,22 lb.) | |||
| Certifikat | IP67,IK10(osim staklenog prozora),ROHS, CE, FC | |||
Slični proizvodi
Postanite B2B partner AMD Electronicsa.
Za montere, instalatere, izvođače i firme koje opremu ugrađuju kod svojih klijenata. Radimo s vama od specifikacije do puštanja u rad.

