TD-8543IE2N(PE/25M/AR12) 4MP 25X Starlight Smart-tracking PTZ kamera
TD-8543IE2N(PE/25M/AR12)
Karakteristike
1/2,7″ CMOS s progresivnim skeniranjem
Rezolucija do 2560×1440
Mini osvetljenje:
Boja: 0,01 lux @ (F1.65 AGC ON)
B/W: 0,002 lux@ (F1.65 AGC ON)
0 lux sa IR
25x optički zum, precizno i brzo fokusiranje
WDR, 3D DNR, Smart IR
Do 120m IR udaljenosti
H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija
Inteligentna analiza video sadržaja
IP66, -30°C~60°C, legura aluminijuma i plastika
Stealth kardanska tehnologija vožnje
PoE+ (802.3.bt, klasa 6) i DC24V/AC24V
ONVIF, API i SDK
Aplikacija za mobilni nadzor: iOS i Android, P2P
| Modul kamere | |||||
| Senzor slike | 1/2,7″ CMOS s progresivnim skeniranjem, BSI, NIR+ | ||||
| Mini. Iluminacija | Boja : 0.01Lux @ (F1.65 , AGC ON) ; B/W : 0.002Lux @(F1.65 , AGC ON);0Lux sa IR | ||||
| Podešavanje slike | Flip, Mirror, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, AGC, itd. prilagođava klijent | ||||
| Brzina zatvarača | 50Hz: 1/25s ~1/25,000s; 60Hz: 1/30s ~ 1/30,000s | ||||
| White Balance | Auto/Manual/Indoor/Outdoor | ||||
| Steknite kontrolu | Auto/Manual | ||||
| Dan i noć kontrola | Automatski/Ručno, vremenski raspored | ||||
| Kontrola šarenice | Auto/Manual | ||||
| SNR | ≥52dB | ||||
| 3D DNR | Auto/Manual | ||||
| AE Enhancement | BLC, FHP, WDR | ||||
| Privacy Mask | 4 područja, do 8 po zahtjevu | ||||
| Preklapanje slike | Slika logotipa se može preklopiti na video sa 128×128 piksela, 24 bita BMP formata | ||||
| OSD overlay | Maksimalno 15 karaktera/red, 8 redova, bijela ili crvena boja fonta | ||||
| Objektiv | |||||
| Dužina fokusa | f=4.8-120mm objektiv, 25x optički zum | ||||
| Zoom Speed | Pribl. 3,6 s (optički zum, široki tele) | ||||
| Vidno polje | Horizontalno: 55° ~2,4°±5%; Vertikalno: 33° ~ 1,4°±5%; Dijagonala: 61,5° ~ 2,8°±5% (wide-tele) | ||||
| Radna udaljenost | Širina: 1,0 m ~ INF; tele: 1,5m ~ INF | ||||
| Raspon blende | F1.65 ~ F3.8 (wide-tele) | ||||
| Tip irisa | DC-IRIS, 16 zaustavljanja | ||||
| IRCut tip | IRCut filter koji se može ukloniti | ||||
| DORI udaljenost | Dužina fokusa | Otkrij (25px/m) | Promatrajte (63px/m) | Prepoznati (125px/m) | Identificiraj (250px/m) |
| f=4.8mm | 96m (315 stopa) | 38m (124,7 stopa) | 19,2 m (63 stopa) | 9,6 m (31,5 stopa) | |
| f=120mm | 2200m (7218 stopa) | 873m (2864,3 stopa) | 440m (1443,6 stopa) | 220m (721,8 stopa) | |
| PTZ | |||||
| Pan Range | 360° beskonačno | ||||
| Brzina pomeranja | Podesivo, od 0.1~80°/s; Unaprijed podešena brzina: 150°/s | ||||
| Raspon nagiba | Od -3° do 90° | ||||
| Brzina nagiba | Konfigurabilno, od 0,1°~ 80°/s, unaprijed podešena brzina: 120°/s | ||||
| Proporcionalni zum | Da | ||||
| Preset | 360 | ||||
| Krstarenje | 8 krstarenja, do 16 unapred podešenih za svako krstarenje | ||||
| Trace | 4 traga, vrijeme snimanja preko 3 minute za svaki trag | ||||
| Isključite memoriju | Podrška | ||||
| Način rada | Prethodno podešeno/Krstarenje/Tragovanje/Automatsko skeniranje/Nasumično skeniranje | ||||
| 3D pozicioniranje | Podrška | ||||
| Prikaz PTZ pozicije | Podrška | ||||
| Planirajte zadatak | Unaprijed postavljeno/Krstarenje/Tragovanje/Nasumično skeniranje/Skeniranje granica/ponovno pokretanje kupole | ||||
| IR | |||||
| IR Distance | Preko 120m | ||||
| Smart IR | Da | ||||
| Mreža | |||||
| Max Resolution | 2560 × 1440 | ||||
| Main stream | 50Hz: 25fps: 2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720; 60Hz: 30fps: 2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720 | ||||
| Sub stream | 50Hz: 25fps: (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | ||||
| Treći tok | 50Hz:25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) | ||||
| 60Hz:30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | |||||
| Video kompresija | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | ||||
| H.264 Standard | H.264/AVC kodek BP/MP/HP, nivo 5.1 | ||||
| H.265 Standard | H.265/HEVC kodek MP, nivo 5.0 | ||||
| Brzina prijenosa videa | 64Kbps do 8Mbps | ||||
| Audio kompresija | G.711 A/U | ||||
| Audio Bit Rate | 64K bps | ||||
| Protokoli | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP,DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE | ||||
| Simultani prikaz uživo | Do 6 kanala | ||||
| Korisnik / Domaćin | Do 16 korisnika, 3 nivoa: Administrator, Napredni korisnik i Normalni korisnik | ||||
| Sigurnosne mjere | Autentifikacija korisnika (ID i PW), Provjera autentičnosti domaćina (MAC adresa); HTTPS enkripcija, kontrola pristupa mreži zasnovana na IEEE802.1x portu; Filtriranje IP adresa | ||||
| Smart Features | |||||
| Osnovni događaj | Detekcija pokreta, video alarm za neovlašteno korištenje, izuzetak (mreža je prekinuta, sukob IP adresa, SD pun, SD greška) | ||||
| Prepoznavanje lica | Podrazumevano isključeno ; Prepoznavanje maksimalno 15 lica u istoj sceni. Detekcija, praćenje, hvatanje | ||||
| Drumski saobraćaj | Detekcija i praćenje vozila | ||||
| Smart Detection | Tripwire, dvosmjerna tripwire, detekcija ilegalnog upada, detekcija ulaza u regiju, detekcija izlaska regije, itd. Više VCA po zahtjevu | ||||
| Pametno praćenje | Pametno praćenje ljudi ili vozila, auto/ručno | ||||
| Sistemska integracija | |||||
| Alarmni interfejs | 1 Alarmni ulaz; 1 Alarmni izlaz | ||||
| Audio interfejs | 1 audio ulaz (MIC ulaz); 1 audio izlaz, linijski nivo, impedansa, 600Ω | ||||
| Alarm Linkage | Alarmne radnje, kao što su unapred podešene postavke, krstarenje, praćenje, snimanje video zapisa na memorijsku karticu, snimanje okidača, obavještavanje centra za nadzor, otpremanje na FTP/memorijsku karticu, slanje e-pošte itd. | ||||
| Mrežni interfejs | 1 RJ45 10M/100M adaptivni Ethernet (podržava PoE 802.3.bt) | ||||
| Utor za SD karticu | Jedan MicroSD slot, do 256G | ||||
| RS 485 | N / A | ||||
| BNC | N / A | ||||
| Zvučnik | N / A | ||||
| Dugme za resetovanje | Da | ||||
| Heater | Da | ||||
| Fan | Da | ||||
| Uklanjanje vode | Uklonite kapljice vode brzim okretanjem, upuhujte vrući zrak na staklo kako biste uklonili inje, led | ||||
| API | ONVIF, podržava TVT SDK i platformu za upravljanje treće strane | ||||
| Klijent | TVT N9000 1.4.5, TVT NVMS 2.0; i klijent treće strane | ||||
| Web preglednik | IE8-11 | ||||
| Generale | |||||
| Jezici | češki; engleski, njemački; mađarski; talijanski; japanski; Korejski; portugalski, poljski; ruski, rumunski, španski; španski (Meksiko); pojednostavljeni kineski; Turski; Tradicionalni kineski. | ||||
| Napajanje | DC24V, AC24V ili PoE++ (802.3.bt, klasa 6), (Max 34W, uključuje IR, grijač, ventilator radi, max 12W za IR) | ||||
| Uslovi rada | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), Hladan start na -30°C (30 minuta čekanja); 90%RH | ||||
| Stanje skladištenja | -40°C ~ 65°C; ≤ 95% RH | ||||
| Zaštita | IP66, 6000V Zaštita od groma, Zaštita od prenapona i Zaštita od prolaznog napona | ||||
| Materijal | Aluminijska legura + plastika | ||||
| Dimenzije | Φ 196 mm × 317 mm (7,7 inča Φ × 12,5 inča) | ||||
| Težina | Pribl. 3,7 kg (8,31 lb.) | ||||
| Certifikat | IP66, ROHS, CE, FC | ||||
Slični proizvodi
Postanite B2B partner AMD Electronicsa.
Za montere, instalatere, izvođače i firme koje opremu ugrađuju kod svojih klijenata. Radimo s vama od specifikacije do puštanja u rad.

