TD-8483IS2N(PE/25M/AR15)/TD-8483IS3N(PE/25M/AR15) 25X 8MP 150m IR mreža Smart PTZ
TD-8483IS2N (PE/25M/AR15) 8MP 25X Starlight IR 150m mrežna 4-inčna Gen2 pametna PTZ kamera, IP66, -40℃~60℃, DC12V/PoE+
TD-8483IS3N(PE/25M/AR15) 8MP 25X Starlight IR 150m mrežna 4-inčna Gen3 pametna PTZ kamera, IP66, -40℃~60℃, DC12V/PoE+
Karakteristike
1/2,8″ SONY CMOS s progresivnim skeniranjem
Rezolucija do 3840×2160
Mini osvetljenje:
Boja: 0,01 lux @ (F1.65 AGC ON)
0 lux sa IR
25x optički zum, 16x digitalni zum
HDR, 3D DNR, Smart IR 150m
Smart H.265/H.264+/H.264
Inteligentna analiza video sadržaja
Pametno praćenje ljudi/vozila
Pametna detekcija i zaštita perimetra
ONVIF, API i SDK
PoE+ i DC12V
IP66, -40°C~60°C, ADC12 & PC/GF
| Modul kamere | ||||||
| Senzor slike | 1/2,8″SONY najnoviji CMOS s progresivnim skeniranjem | |||||
| Maksimalna rezolucija | 3840×2160 | |||||
| Mini. Iluminacija | Boja: 0.01Lux @ (F1.65, AGC ON);B/W:0.002Lux @(F1.65,AGC ON);0Lux sa IR | |||||
| Podešavanje slike | Flip, Mirror, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, AGC, itd. prilagođava klijent | |||||
| Brzina zatvarača | 50Hz: 1/25 s~1/25,000s, 60Hz: 1/30s~1/30,000s | |||||
| White Balance | Auto/Manual/Indoor/Outdoor | |||||
| Steknite kontrolu | Auto/Manual | |||||
| Dan i noć kontrola | Automatski/Ručno, vremenski raspored | |||||
| Kontrola šarenice | Auto/Manual | |||||
| SNR | ≥52dB | |||||
| 3D DNR | Auto/Manual | |||||
| AE Enhancement | BLC, FHP, WDR | |||||
| Privacy Mask | 4 područja, do 8 maski po zahtjevu | |||||
| Preklapanje slike | Slika logotipa se može preklopiti na video sa 128×128 piksela, 24 bita BMP formata | |||||
| OSD overlay | max 15 karaktera/red, 8 redova, bijela ili crvena boja fonta | |||||
| Objektiv | ||||||
| Dužina fokusa | f=4.8-120mm objektiv, 25x optički zum | |||||
| Zoom Speed | Pribl. 3,6 s (optički zum, široki tele) | |||||
| Vidno polje | Horizontalno: 57,6° ~2,4° ; Vertikalno: 33,4° ~ 1,4°; Dijagonala: 64,5° ~ 2,9° (wide-tele) ±5% | |||||
| Radna udaljenost | Širina: 1,0 m ~ INF; tele: 1,5m ~ INF | |||||
| Iris Range | F1.65 ~ F3.8 (wide-tele) | |||||
| IRCut tip | IRCUT filter koji se može ukloniti | |||||
| DORI udaljenost | Dužina fokusa | otkriti (25px/m) | Promatrajte (63px/m) | Prepoznati (125px/m) | Identificiraj (250px/m) | |
| f=4.8mm | 138,2m | 54,84m | 27,64m | 13,82m | ||
| f=120mm | 3034m | 1297m | 606.9m | 303,4m | ||
| PTZ | ||||||
| Pan Range | 360° beskonačno | |||||
| Brzina pomeranja | Podesivo, od 0,1~200°/s; Unaprijed podešena brzina: 240°/s | |||||
| Raspon nagiba | Od -10° do 90°, automatsko okretanje | |||||
| Brzina nagiba | Podesivo, od 0,1°~ 200°/s, unaprijed podešena brzina: 240°/s | |||||
| Proporcionalni zum | Da | |||||
| Preset | 360 | |||||
| Krstarenje | 8 krstarenja, do 16 unapred podešenih za svako krstarenje | |||||
| Trace | 4 traga, vrijeme snimanja preko 3 minute za svaki trag | |||||
| Isključite memoriju | Podrška | |||||
| Način rada | Prethodno podešeno/Krstarenje/Tragovanje/Automatsko skeniranje/Nasumično skeniranje | |||||
| 3D pozicioniranje | Podrška | |||||
| Prikaz PTZ pozicije | Podrška | |||||
| Planirajte zadatak | Unaprijed postavljeno/Krstarenje/Tragovanje/Nasumično skeniranje/Skeniranje granica/ponovno pokretanje kupole | |||||
| IR | ||||||
| IR Distance | 150m (492 ft) ,dvostruki IR LED niz, 6kom u 3grupe | |||||
| Smart IR | Da | |||||
| Mreža | ||||||
| Main stream | 50Hz: 3840 × 2160,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720 pri 25 fps | |||||
| 60Hz: 3840 × 2160,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720 pri 30 fps | ||||||
| Sub stream | 50Hz: (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) @ 25 fps; 60Hz: (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) @ 30 fps | |||||
| Treći tok | 50Hz:(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) @ 25 fps | |||||
| 60Hz:(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) @ 30 fps | ||||||
| Video kompresija | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |||||
| H.264 Standard | H.264/AVC kodek BP/MP/HP, nivo 5.1 | |||||
| H.265 Standard | H.265/HEVC kodek MP, nivo 5.0 | |||||
| Brzina prijenosa videa | 64 Kbps do 16 Mbps | |||||
| Audio kompresija | G.711 A/U | |||||
| Audio Bit Rate | 64K bps | |||||
| Protokoli | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP,DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE | |||||
| Korisnik / Domaćin | Do 16 korisnika, 3 nivoa: Administrator, Napredni korisnik i Normalni korisnik | |||||
| Sigurnosne mjere | Autentifikacija korisnika (ID i PW), Provjera autentičnosti domaćina (MAC adresa); HTTPS enkripcija, kontrola pristupa mreži zasnovana na IEEE802.1x portu; Filtriranje IP adresa |
|||||
| Smart Features | ||||||
| Osnovni događaj | Detekcija pokreta, video alarm za neovlašteno korištenje, izuzetak (mreža je prekinuta, sukob IP adresa, SD pun, SD greška) | |||||
| Prepoznavanje lica | Otkrivanje maksimalno 15-17 lica u istoj sceni. Detecting. Zadano isključeno: prepoznavanje i poređenje | |||||
| Drumski saobraćaj | Detekcija i praćenje vozila | |||||
| Smart Detection | Tripwire, dvosmjerna tripwire, detekcija ilegalnog upada, detekcija ulaza u regiju, detekcija izlaska regije, itd. Više VCA po zahtjevu. | |||||
| Pametno praćenje | Pametno praćenje ljudi ili vozila, auto/ručno | |||||
| Sistemska integracija | ||||||
| Alarmni interfejs | 1 Alarmni ulaz (suhi kontakt); 1 Alarmni izlaz | |||||
| Audio interfejs | 1 audio ulaz (MIC ulaz); 1 audio izlaz, linijski nivo, impedansa, 600Ω | |||||
| Alarm Linkage | Alarmne radnje, kao što su unapred podešene postavke, krstarenje, praćenje, snimanje video zapisa na memorijsku karticu, snimanje okidača, obavještavanje centra za nadzor, otpremanje na FTP/memorijsku karticu, slanje e-pošte itd. |
|||||
| Mrežni interfejs | 1 RJ45 10M/100M adaptivni Ethernet, podrška za PoE+ | |||||
| Utor za SD karticu | Jedan Micro SD slot, do 256G | |||||
| RS 485 | N / A | |||||
| BNC | N / A | |||||
| Zvučnik | N / A | |||||
| Dugme za resetovanje | Da | |||||
| Heater | Da | |||||
| Fan | Da | |||||
| Uklanjanje vode | Uklonite kapljice vode brzim okretanjem | |||||
| API | ONVIF, podržava TVT SDK i platformu za upravljanje treće strane | |||||
| Klijent | TVT N9000 1.4.5, TVT NVMS 2.0; i klijent treće strane, besplatna iOS/Android APP | |||||
| Web preglednik | IE8-11,Safari,Chrome | |||||
| Generale | TD-8483IS2N(PE/25M/AR15) | TD-8483IS3N(PE/25M/AR15) | ||||
| Jezici | češki; engleski, njemački ; mađarski ; talijanski ; japanski ; Korejski ; portugalski, poljski; ruski, rumunski, španski; španski (Meksiko); pojednostavljeni kineski; Turski; Tradicionalni kineski. |
|||||
| Napajanje | DC12V±25%,3000mA, PoE+ (802.3.at,class 3), max 24W uključuje IR ON+PTZ rad | |||||
| Uslovi rada | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), Hladan start na -30°C (0,5 sata čekanja); 90%RH | |||||
| Stanje skladištenja | -40°C ~ 70°C; ≤ 95% RH | |||||
| Zaštita | IP66, 6000V Zaštita od groma, Zaštita od prenapona i Zaštita od prolaznog napona | |||||
| Materijal | Aluminijska legura + polimer (plastika sa staklenim vlaknima 15%) | |||||
| Dimenzije | Φ 173 mm × 268 mm (6,8 inča Φ × 10,55 inča) | |||||
| Težina | Pribl. 2,1 kg (4,63 lb.) | |||||
| Certifikat | IP66,IK10(osim staklenog prozora),ROHS,CE,FC | IP66,IK10 (uključujući stakleni prozor),ROHS,CE,FC | ||||
TD-8483IS2N(PE/25M/AR15)/TD-8483IS3N(PE/25M/AR15) List s podacima 2024.01.17
Slični proizvodi
Postanite B2B partner AMD Electronicsa.
Za montere, instalatere, izvođače i firme koje opremu ugrađuju kod svojih klijenata. Radimo s vama od specifikacije do puštanja u rad.

