TD-8343IE3N(A/PE/04M/AR5) 4M 4x IR Network Active Deterrence Mini PTZ od 3 inča
TD-8343IE3N(A/PE/04M/AR5) 4MP 4x Mreža 50m IR aktivno odvraćanje 3 inča PTZ, DC12V/PoE+, IP66/IK10
Karakteristike
Progresivno skeniranje BSI+NIR senzor slike
Rezolucija do 2560×1440
Mini osvetljenje:
Boja: 0,01 lux @ (F1.6 AGC ON)
0 lux sa IR
4x optički zum, brz i precizan
Smart 4 IR LED, do 50m; 2 bijele LED diode, do 30m
Dvosmjerni zvuk, ugrađeni mikrofoni i zvučnik
30m za zvučna upozorenja,7m za snimanje glasa
Detekcija i klasifikacija i praćenje ljudskih vozila zasnovana na AI, mjere opreza perimetra, linija prelaska itd.
Pregrada za SD/TF karticu, dugme za resetovanje, ulaz/izlaz alarma
PoE+ ili DC12V napajanje, jednostavna instalacija
IP66 vodootporan, IK10, -40°C~70°C
Onvif, API, SDK, IE/NVR/VMS/besplatne mobilne aplikacije
| Modul kamere | |||||
| Senzor slike | 1/2,7″ CMOS s progresivnim skeniranjem sa BSI i NIR+ tehnologijom | ||||
| Mini. Iluminacija | Boja: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.002 Lux @ (F1.6, AGC ON); 0 Lux sa IR | ||||
| Podešavanje slike | Flip, Mirror, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, AGC i AWB prilagođava klijent | ||||
| Brzina zatvarača | 50Hz: 1/25s~1/25,000s, 60Hz: 1/30s~1/30,000s | ||||
| White Balance | Auto/Manual/Indoor/Outdoor | ||||
| Dobitak | Auto/Manual | ||||
| Dan & Noć | Auto/Manual | ||||
| Kontrola blende | N / A | ||||
| S/N odnos | ≥52dB | ||||
| 3D DNR | Auto/Manual | ||||
| AE Enhancement | BLC, FHP, WDR | ||||
| Privacy Mask | 4 Programabilne maske za privatnost | ||||
| Picture Overlay | Slika logotipa se može preklopiti na video sa 128×128 piksela, 24-bit JPG format | ||||
| Font Overlay | Maksimalno 15 znakova po redu, maksimalno 8 redova, bijela ili crvena boja | ||||
| Objektiv | |||||
| Focus Length | f=2.8-12mm objektiv, 4x optički | ||||
| Zoom Speed | Oko 1,6 s (široko->tele) | ||||
| Vidno polje | Horizontalno: 97° do 31°±5%; Vertikalno: 51° do 18°±5%; Dijagonala: 115° do 36°±5% (wide-tele) | ||||
| Working Distance | Širina: 0,3 m ~ INF; tele: 0,5m ~ INF | ||||
| Raspon blende | F1.6~ F2.7 (wide-tele) | ||||
| IR rezni filter | Električni prekidači ICR | ||||
| DORI sto | Objektiv | Otkrij (25px/m) | Promatrajte (63px/m) | Prepoznati (125px/m) | Identificiraj (250px/m) |
| 2.8mm | 68m (223 stopa) | 27,1 m (88,9 stopa) | 13,6 m (44,6 stopa) | 6,8 m (22,3 stopa) | |
| 12mm | 206,7 m (678,1 stopa) | 82 m (269 stopa) | 41,3 m (135,5 stopa) | 20,7m (68f.t) | |
| PTZ | |||||
| Pan Range | 0~355° | ||||
| Pan Speed | Podesivo, od 0.1~80°/s; Unaprijeđena brzina: 80°/s | ||||
| Raspon nagiba | Od -5° do 90° | ||||
| Brzina nagiba | Podesivo, od 0,1°~ 60°/s, unaprijed podešena brzina: 60°/s | ||||
| Pan/Tilt Interval akcije | Najmanje 10 sekundi, podesivo | ||||
| Proporcionalni zum | Da | ||||
| Preset | 300 | ||||
| Krstarenje | 8 krstarenja, do 16 unapred podešenih za svako krstarenje | ||||
| Trace | 4 traga, vrijeme snimanja preko 3 minute za svaki trag | ||||
| Memorija isključenja | Podrška | ||||
| Action Mode | Prethodno podešeno/Krstarenje/Tragovanje/Automatsko skeniranje/Nasumično skeniranje | ||||
| 3D pozicioniranje | Podrška | ||||
| Prikaz PTZ pozicije | Podrška | ||||
| Planirajte zadatak | Unaprijed postavljeno/Krstarenje/Tragovanje/Nasumično skeniranje/Skeniranje granica/ponovno pokretanje kupole | ||||
| Supplement Light | |||||
| IR Distance | Do 50m,4kom IR niza u 2 grupe,automatski prekidač sa omjerom zumiranja | ||||
| Smart IR | Da | ||||
| Udaljenost bijelog svjetla | Do 30m, 2kom bijelog LED niza | ||||
| Režim bijelog svjetla | Trepćući režim, režim obrtnog momenta, podesiv vremenski interval | ||||
| Mreža | |||||
| Max Resolution | 2560×1440 | ||||
| Glavni tok | 25 kadrova u sekundi (2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720); | ||||
| 30 fps (2560×1440, 2048×1536, 1920× 1080, 1280× 960, 1280× 720) | |||||
| Sub Stream | 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); | ||||
| 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | |||||
| Treći tok | 25 fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); | ||||
| 30 fps (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | |||||
| Video Compression | Smart H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | ||||
| H.264 Encoder | H.264/AVC kodek BP/MP/HP, nivo 5.1 | ||||
| H.265 Encoder | H.265/HEVC kodek MP, nivo 5.0 | ||||
| Brzina prijenosa videa | 64Kbps ~ 16Mbps | ||||
| Audio kompresija | G.711 A/U | ||||
| Audio Bit rate | 64Kbps | ||||
| Protokoli | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP,DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP,DHCP, PPPoE | ||||
| Korisnik / Domaćin | Do 16 korisnika, 3 nivoa: Administrator, Napredni korisnik i Normalni korisnik | ||||
| Sigurnosne mjere | Autentifikacija korisnika (ID i PW), Provjera autentičnosti domaćina (MAC adresa); HTTPS enkripcija, kontrola pristupa mreži zasnovana na IEEE802.1x portu; Filtriranje IP adresa | ||||
| Smart Features | |||||
| Osnovni događaj | Detekcija pokreta, alarm za neovlašteno korištenje video zapisa, izuzetak (mreža isključena, konflikt IP adresa, SD pun, SD greška) | ||||
| Prepoznavanje lica | Zadano ne podržava snimanje detekcije ljudskog lica, poređenje lica (prilagođeno po zahtjevu) | ||||
| Road Traffic | Otkrivanje i praćenje vozila itd. | ||||
| Smart Detection | Tripwire, dvosmjerna tripwire, detekcija ilegalnog upada, detekcija ulaza u regiju, detekcija izlaska regije itd. | ||||
| Pametno praćenje | Pametno praćenje ljudi ili vozila, auto/ručno | ||||
| Active Deterrence | Bljesak snažnog bijelog svjetla i unaprijed definiranog glasa nakon otkrivanja napadača. Podržava 10+ različitih unapred definisanih glasovnih isječaka | ||||
| Dvosmjerni razgovor | Podržava dvosmjerni razgovor | ||||
| Sistemska integracija | |||||
| Ext. Audio interfejs | 1-kanalni audio ulaz (mikrofonski ulaz), 2.0-2.4Vp-p,1kΩ±10%;1-kanalni audio izlaz (linijski izlaz), nivo linije, impendansa:600 Ω; | ||||
| Ugrađeni zvučnik | Da, jedan zvučnik, 4Ω, 2,5W. Rotacija sa kamerom, čujno do 30m udaljenosti | ||||
| Ugrađen MIC | 1 kanal, rotacija sa smjerom objektiva kamere, mogućnost snimanja glasa do 8m udaljenosti. | ||||
| Prekidač audio uređaja | Zadano koristite ugrađeni zvučnik i MIC, ručno prebacite na eksterni | ||||
| Interfejs alarma | 1CH alarmni ulaz (suhi kontakt); 1CH alarmni izlaz | ||||
| Alarm Linkage | Alarmne radnje, kao što su unapred podešene postavke, krstarenje, praćenje, video zapis na memorijskoj kartici, snimanje okidača, obavještavanje centra za nadzor, otpremanje na FTP/memorijsku karticu, slanje e-pošte itd. | ||||
| Mrežni interfejs | 1 RJ45 10M/100M adaptivni Ethernet (podržava PoE+) | ||||
| Slot za pohranu | Samostalna komora za memorijsku karticu, podržava mikro SD/TF karticu, do 256 GB | ||||
| Serial Interface | N / A | ||||
| Pomoćni video izlaz | N / A | ||||
| Reset dugme | Da | ||||
| Grijanje i ventilator | Ugrađen temperaturni senzor, automatsko isključivanje pri previsokoj temperaturi; automatsko grijanje pri hladnom startu. Nema ugrađenog ventilatora. | ||||
| Uklanjanje vode | Premaz otporan na prašinu i vodu | ||||
| API | ONVIF, podržava TVT SDK i platformu za upravljanje treće strane | ||||
| Klijent | TVT N9000 1.4.5, TVT NVMS 2.0; i klijent treće strane, besplatna iOS i Android APP | ||||
| Web preglednik | IE8-11, bez dodataka | ||||
| Verzija aplikacije | 5.1.1 i kasnije | ||||
| Generale | |||||
| Jezici | češki; engleski, njemački; mađarski; talijanski; japanski; Korejski; portugalski, poljski; ruski, rumunski, španski; španjolski (Meksiko); pojednostavljeni kineski; Turski; Tradicionalni kineski. itd. | ||||
| Snaga | DC12V±20%, 2000mA, ili PoE+ (802.3.at, klasa 3), | ||||
| AVG 3,3W, MAX14,9W danju; 18,9W noću (LED uključen + zvučnik uključen + PTZ radi) | |||||
| Uslovi rada | -40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F) IR isključen, -40°C ~ 55°C IR uključen; Hladni start≥- 25°C (1 sat čekanja), ≤90% RH | ||||
| Stanje skladištenja | -40°C ~ 70°C; ≤ 95% RH | ||||
| Zaštita | 6000V zaštita od groma, zaštita od prenapona i zaštita od prolaznog napona | ||||
| Materijal štita | Glavno tijelo: Aluminijska legura (ADC12), Dekoracija: Polimer (staklena vlakna i plastika) | ||||
| Dimenzije | ¢130mm x 162mmH (¢5.1′x 6.4′) | ||||
| Neto težina | Pribl. 1,2 kg (2,645 lb.) | ||||
| Certifikat | IP66, IK10 (uključuje prozor za sočivo), ROHS, CE, FC, UKCA | ||||
Slični proizvodi
Postanite B2B partner AMD Electronicsa.
Za montere, instalatere, izvođače i firme koje opremu ugrađuju kod svojih klijenata. Radimo s vama od specifikacije do puštanja u rad.

