Model | TD-9441S4 |
Kamera |
Senzor slike | 1/3″ CMOS |
Veličina slike | 2560×1440 |
Elektronski zatvarač | 1 / 1 s ~ 1 / 100000 s |
Iris Type | Fiksna Iris |
Min. Iluminacija | 0,005 lux @F1,6, AGC ON; 0 luxa sa IR |
Objektiv | 2.8mm@F1.6, Horizontalni FoV: 94°;Vertikalni FoV:50°;Diagonalni FoV:115° 3.6mm@F1.6, Horizontalni FoV:78°;Vertikalni FoV:40°;Diagonalni FoV:97° |
Focus | Popravljeno |
Montaža za objektiv | M12 |
Dan i noć | ICR |
Široki dinamički raspon | 120dB |
BLC | Da |
FHP | Da |
Digital NR | Da |
S/N odnos | ≥50dB |
Podešavanje ugla | Pan: 0°~360°; Nagib: 0°~80°; Rotacija: 0°~360° |
Slika |
Video Compression | Glavni tok: H.265 / H.264 Sub/Treći tok: H.265 / H.264 / MJPEGv |
H.265 standard kompresije | Glavni profil@Leve4.1 Visoki nivo |
Rezolucija | 4MP (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, VGA (640 × 480), 480 × 240, C |
Glavni tok | 60Hz: 4MP/3MP/1080P/720P(1~30fps); 50Hz: 4MP/3MP/1080P/720P (1~25fps) |
Sub Stream | 60Hz: 720P/D1/VGA/CIF (1~30fps);50Hz: 720P/D1/VGA/CIF (1~25fps) |
Treći tok | 60Hz: D1/480× 240/CIF (1~30fps);50Hz: D1/480×240/CIF(1~25fps) |
Bit Rate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
Bit Rate Type | VBR / CBR |
Postavke slike | ROI, Saturation, Brightness, Hue, Contrast, Wide Dynamic, Sharpness, Image Mirror, Image Flip, NR, itd. podesivi putem klijentskog softvera ili web pretraživača |
ROI | Svaki ROI se posebno konfiguriše |
Interfejsi |
Mreža | RJ 45 10M/100M samoprilagodljivi Ethernet port |
Video izlaz | br |
Audio | 1CH audio ulaz |
Skladištenje | Ugrađeni slot za micro SD karticu, do 256 GB |
Resetovati | Da |
Funkcije |
Daljinsko praćenje | Web pretraživač /TVT NVR/NVMS2.X/Mobilna aplikacija |
Web preglednik | IE11 (potreban je dodatak)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+ |
Online Connection | Podržava istovremeno praćenje za do 3 korisnika; Podržava multi-stream prijenos u realnom vremenu |
Mrežni protokol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPs, QoS |
Interface Protocol | ONVIF |
Skladištenje | Mrežna udaljena pohrana; skladištenje na mikro SD kartici |
Smart Alarm | Detekcija pokreta, SD kartica puna, greška na SD kartici |
Smart Event | Video izuzetak (promjena scene, zamućenje videa i detekcija abnormalnih boja), detekcija prelaska linija, detekcija upada u regiju, detekcija napuštenih/nestalih objekata |
Opća funkcija | Vodeni žig, video maska, otkucaji srca, uzorak hodnika |
Sigurnost | Video enkripcija, firmware enkripcija, HTTPs enkripcija, konfiguracijska enkripcija, ilegalno zaključavanje prijave, filtriranje IP adresa, 802.1x autentifikacija, osnovna i sažeta autentifikacija za HTTP/HTTP |
PoE | Da |
IR Distance | 20 ~ 30 m |
Ingress Protection | IP67 |
DORI Udaljenost |
Objektiv | Detect | Posmatrajte | Prepoznati | Identifikujte |
2.8mm | 61,76m (202,62ft) | 24,70m (81,03ft) | 12,35 m (40,51 stopa) | 6,18 m (20,27 stopa) |
3.6mm | 79,13m (259,61ft) | 31,65m (103,83ft) | 15,83m (51,93ft) | 7,91 m (25,95 stopa) |
Wi-Fi |
Wireless Standards | IEEE802.11b/g/n |
Frekvencijski opseg | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
Propusni opseg kanala | 20MHz |
Sigurnost | WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Wireless Range | 80m |
Transfer rates | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: do 150Mbps |
Drugi |
Napajanje | DC12V/PoE |
Potrošnja energije | < 5W |
Operativno okruženje | – 30°C ~ 60°C (-22°F~140°F);Vlažnost: manje od 95% (bez kondenzacije) |
Okruženje za skladištenje | – 30 °C ~ 65°C (-22°F~149°F), vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) |
Dimenzije (mm) | 167,6 × 74,7 × 148,2 |
Težina (neto) | Pribl. 0.465KG |
Instalacija | Montaža na strop; Montaža na zid |
Certifikat | CE, FCC |
Zaštite okoliša | Usklađen sa Direktivom EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), direktivom 94/62/EC i REACH(EC1907/2006) |