Model | TD-9442S4 |
Kamera |
Senzor slike | 1/3 “CMOS |
Veličina slike | 2560×1440 |
Elektronski zatvarač | 1 / 1 s ~ 1 / 100000 s |
Iris Type | Fiksna Iris |
Min. Iluminacija | 0,005 lux @F1,6, AGC ON; 0 luxa sa IR |
Objektiv | 2.8mm@F1.6, H.FoV:94°;V.FoV: 50°; D.FoV:115 °; 3,6 mm @ F1,6, H.FoV: 78 °; V.FoV: 40°; D.FoV:97° 6mm @F1.6, H.FoV: 48°; V.FoV:27 °; D.FoV:56° | 2.8~12mm@F1.4,H.FoV: 92°~31°; V.FoV: 48°~17,2°; D.FoV: 112 °~ 35,6 ° |
Focus | Popravljeno | Varifokalni (ručni/motorizirani) |
Montaža za objektiv | M12 | Ø14 |
Dan i noć | ICR |
Široki dinamički raspon | 120dB |
BLC | Da |
FHP | Da |
Digital NR | Da |
S/N odnos | ≥50dB |
Podešavanje ugla | Pan: 0°~360°; Nagib: 0°~90°; Rotacija: 0°~360° |
Slika |
Video Compression | Glavni tok: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Sub / Treći tok: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG |
H.265 standard kompresije | Glavni profil@Leve4.1 Visoki nivo |
Rezolucija | 4MP (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), |
720P (1280 × 720), D1, VGA (640 × 480), 480 × 240, CIF |
Glavni tok | 4MP/3MP/1080P/720P (60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps) |
Sub Stream | 720P/D1/VGA/CIF (60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps) |
Treći tok | D1/VGA/480× 240/CIF (60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps) |
Bit Rate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
Bit Rate Type | VBR / CBR |
Postavke slike | ROI, Saturation, Brightness, Hue, Contrast, Wide Dynamic, Sharpness, Image Mirror, Image Flip, NR, itd. podesivi putem klijentskog softvera ili web pretraživača |
Audio kompresija | G711A/U |
ROI | Svaki ROI se posebno konfiguriše |
Interfejsi |
Mreža | RJ45 |
Video izlaz | br |
Audio | 1CH audio ulaz; 1CH ugrađeni MIC |
Skladištenje | Ugrađeni slot za micro SD karticu, do 256 GB |
Resetovati | Da |
Funkcije |
Daljinsko praćenje | Web pretraživač /TVT NVR/NVMS2.X/Mobilna aplikacija |
Web preglednik | IE11 (potreban je dodatak)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+ |
Online Connection | Podržava simultani nadzor za do 4 korisnika; Podržava multi-stream prijenos u realnom vremenu |
Mrežni protokol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, RTMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, QoS |
Interface Protocol | ONVIF |
Skladištenje | Mrežna udaljena pohrana; skladištenje na mikro SD kartici |
Smart Alarm | Detekcija pokreta, greška SD kartice, puna SD kartica, konflikt IP adresa, isključenje kabla, video izuzetak |
Smart Event | Prelazak linije/upad u regiju (klasifikacija ljudi/vozila), detekcija napuštenih/nestalih objekata |
Opća funkcija | Vodeni žig, filtriranje IP adrese, video maska, otkucaji srca, nedozvoljeno zaključavanje prijave, obrazac hodnika |
PoE | Da |
IR Distance | 30 ~ 50 m |
Ingress Protection | IP67 |
Sigurnost | Video enkripcija, firmware enkripcija, HTTPS enkripcija, konfiguraciona enkripcija, ilegalno zaključavanje prijave, filtriranje IP adresa, 802.1x autentifikacija, osnovna i sažeta autentifikacija za HTTP/RTSP |
DORI Udaljenost |
Objektiv | Detect | Posmatrajte | Prepoznati | Identifikujte |
2.8mm | 61m (202ft) | 24m (81ft) | 12m (40ft) | 6m (20ft) |
3.6mm | 79m (259ft) | 31m (103ft) | 15m (51ft) | 7m (25ft) |
6mm | 119m (393ft) | 47m (157ft) | 23m (78ft) | 11m (39ft) |
2,8~12 mm (Š) | 63m (209ft) | 25m (83ft) | 12m (41ft) | 6m (20ft) |
2,8~12 mm (T) | 188m (618ft) | 75m (247ft) | 37m (123ft) | 18m (61ft) |
Drugi |
Napajanje | DC12V/PoE |
Potrošnja energije | < 8W |
Operativno okruženje | – 30°C ~ 60°C (-22°F~140°F);Vlažnost: manje od 95% (bez kondenzacije) |
Okruženje za skladištenje | – 30 °C ~ 65°C (-22°F~149°F), vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) |
Dimenzije (mm) | 217,8 × 80,5 × 80,3 |
Težina (neto) | Pribl. 0.66KG |
Instalacija | Montaža na strop; Montaža na zid |
Certifikat | CE, FCC |
Zaštite okoliša | Usklađen sa Direktivom EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), direktivom 94/62/EC i REACH(EC1907/2006) |