Model | TD-9422S4H |
Kamera |
Senzor slike | 1 / 2,8 “CMOS |
Veličina slike | 1920×1080 |
Elektronski zatvarač | 1 /2 s ~ 1 / 100000 s |
Iris Type | Fiksna Iris |
Min. Iluminacija | 0,005 lux @F1,6, AGC ON; 0 luxa sa IR |
Objektiv | 2.8mm@F1.6, H.FoV:106°;V.FoV:55°; D.FoV:128,2 ° | 2.8~12mm@F1.4,H.FoV: 102.5°~33.6°; V.FoV: 54,3 °~19°; |
3,6 mm @ F1,6, H.FoV: 86,7 °; V.FoV:46°; D.FoV:101,6 ° | D.FoV: 121 °~ 37,8 ° |
6 mm @ F1,6, H.FoV: 53,8 °; V.FoV:29,3°; D.FoV:62.8° | |
Focus | Popravljeno | Varifokalni (ručni/motorizirani) |
Montaža za objektiv | M12 | Ø14 |
Dan i noć | ICR |
Široki dinamički raspon | 120dB |
BLC | Da |
FHP | Da |
Odmagljivanje | br |
Digital NR | Da |
Podešavanje ugla | Pan: 0°~360°; Nagib: 0°~90°; Rotacija: 0°~360° |
Slika |
Video Compression | Glavni stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Podstream: H.265+ / H.265 / H.264+/ H.264 / MJPEG |
Treći tok: H.265+ / H.265 / H.264+/ H.264 / MJPEG |
H.265 standard kompresije | Glavni profil@Leve4.1 Visoki nivo |
Rezolucija | 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, 640 × 480, 480 × 240, CIF |
Glavni tok | 60Hz: 1080P/720P(1~30fps); 50Hz: 1080P/720P (1~25fps) |
Sub Stream | 60Hz: D1/640× 480/CIF (1~30fps);50Hz: D1/640×480/CIF (1~25fps) |
Treći tok | 60Hz: D1/480× 240/CIF (1~30fps);50Hz: D1/480×240/CIF(1~25fps) |
Bit Rate | 128 Kbps ~ 6 Mbps |
Bit Rate Type | VBR / CBR |
Postavke slike | ROI, Saturation, Brightness, Hue, Contrast, Wide Dynamic, Sharpness, Image Mirror, Image Flip, NR, itd. podesivi putem klijentskog softvera ili web pretraživača |
ROI | Svaki ROI se posebno konfiguriše |
Interfejsi |
Mreža | RJ45 |
Video izlaz | br |
Audio | 1CH audio ulaz |
Skladištenje | Ugrađeni slot za micro SD karticu, do 256 GB |
Resetovati | Da |
DORI Udaljenost |
Objektiv | Detect | Posmatrajte | Prepoznati | Identifikujte |
2.8mm | 41,49 m (135,13 stopa) | 16,60m (54,46ft) | 8,30 m (27,23 stopa) | 4,15 m (13,61 stopa) |
3.6mm | 50,64m (166,14ft) | 20,26m (66,46ft) | 10,13m (33,23ft) | 5,06 m (16,60 stopa) |
6mm | 82,92 m (272,04 stopa) | 33,17 m (108,82 stopa) | 16,58 m (54,39 stopa) | 8,29 m (27,19 stopa) |
2,8~12 mm (Š) | 43,13 m (141,50 stopa) | 17,25 m (56,59 stopa) | 8,63m (28,31ft) | 4,31 m (14,14 stopa) |
2,8~12 mm (T) | 131,90m (432,74ft) | 52,76 m (173,09 stopa) | 26,38m (86,54ft) | 13,19 m (43,27 stopa) |
Funkcije |
Daljinsko praćenje | Web pretraživač /TVT NVR/NVMS2.X/Mobilna aplikacija |
Web preglednik | IE (potreban je dodatak)/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari |
Online Connection | Podržava istovremeno praćenje za do 3 korisnika; Podržava multi-stream prijenos u realnom vremenu |
Mrežni protokol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPs, QoS |
Interface Protocol | ONVIF |
Skladištenje | Mrežna udaljena pohrana; skladištenje na mikro SD kartici |
Smart Alarm | Detekcija pokreta, SD kartica puna, greška na SD kartici |
Smart Event | Video izuzetak (promjena scene, detekcija zamućenja videa i video cast), detekcija upada u regiju, detekcija prelaska linija, detekcija napuštenog/nestalog objekta |
Opća funkcija | Vodeni žig, filtriranje IP adrese, video maska, otkucaji srca, nedozvoljeno zaključavanje prijave, obrazac hodnika |
PoE | Da |
IR Distance | 30 ~ 50 m |
Ingress Protection | IP67 |
Drugi |
Napajanje | DC12V/PoE |
Potrošnja energije | < 8W |
Operativno okruženje | – 30°C ~ 60°C (-22°F~140°F);Vlažnost: manje od 95% (bez kondenzacije) |
Okruženje za skladištenje | – 30 °C ~ 65°C (-22°F~149°F), vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) |
Dimenzije (mm) | 217,8 × 80,5 × 80,3 |
Težina (neto) | Pribl. 0.66KG |
Instalacija | Montaža na strop; Montaža na zid |
Certifikat | CE, FCC |
Zaštite okoliša | Usklađen sa Direktivom EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), direktivom 94/62/EC i REACH(EC1907/2006) |