| Model | TD-94A3E3B-A |
| Kamera |
| Senzor slike | 1 / 1,7 “CMOS |
| Veličina slike | 4000 × 3000 |
| Elektronski zatvarač | 1 / 3 s ~ 1 / 100000 s |
| Iris Type | DC Iris |
| Min. Iluminacija | Boja: 0.006 lux@F1.4,AGC ON; ČB: 0 luxa sa IC |
| Objektiv | 2.8~12mm@F1.4, H.FoV: 96°~46°;V.Fov: 70°~35°; D.FoV: 128°~58° |
| Focus | Motorizovano |
| Montaža za objektiv | Φ 14 |
| Dan & Noć | ICR |
| Široki dinamički raspon | 75dB |
| BLC | Da |
| FHP | Da |
| Odmagljivanje | Da |
| S/N odnos | ≥50dB |
| Digital NR | 3D DNR |
| Podešavanje ugla | Pan: 0°~360°; Nagib:0°~90°; Rotacija: 0°~360° |
| Slika |
| Video Compression | Glavni tok: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Sub /Treći tok: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Četvrti/peti tok: H .265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| H.264 Standard kompresije | Osnovni profil/Glavni profil/Visoki profil |
| Rezolucija | 12MP (4000×3000), 8MP (3840×2160), 6MP (3200×1800), 4MP (2688×1520), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, VGA (486) , 640×360, CIF, 480×240 |
| Glavni tok | 12MP/8MP/6MP/4MP/1080P (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) |
| Sub Stream | 1080P/720P/D1 (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) |
| Treći tok | 720P/D1/VGA/640×360/CIF/480×240 (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) |
| Četvrti tok | D1/VGA/640×360/CIF/480×240 (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) |
| Peti tok | D1/VGA/640×360/CIF/480×240 (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) |
| Bit Rate | 64 Kbps ~16 Mbps |
| Bit Rate Type | VBR / CBR |
| Audio kompresija | G711A / U |
| Postavke slike | ROI, Saturation, Brightness, Hue, Contrast, Wide Dynamic, Sharpness, Image Mirror, Image Flip, NR, itd. podesivi putem klijentskog softvera ili web pretraživača |
| ROI | Svaki ROI se posebno konfiguriše |
| Interfejsi |
| Mreža | RJ 45 10M/100M samoprilagodljivi Ethernet port |
| Video izlaz | CVBS izlaz (BNC × 1) |
| Audio | 1CH audio ulaz; 1CH audio izlaz; 1 CH ugrađeni MIC |
| Skladištenje | Ugrađeni slot za mikro SD karticu; do 512GB |
| Resetovati | Da |
| Alarm | 1CH alarmni ulaz; 1CH alarmni izlaz |
| Inteligentna analitika |
| Smart Event | Prelazak linije, otkrivanje upada/ulaska/izlaska u regiju (klasifikacija ljudi/vozila), otkrivanje nedozvoljenog parkiranja, otkrivanje napuštenih/nestalih objekata |
| Statistika | Brojanje meta po liniji/oblasti, toplotna karta |
| Otkrivanje izuzetaka | Promjena scene, zamućenje videa i detekcija abnormalnih boja, audio izuzetak |
| Face Detection | Prepoznavanje lica i snimanje lica |
| Video metapodaci | Istovremeno snima ljudsko tijelo, motorno vozilo i nemotorno vozilo i izdvaja 13 ljudskih karakteristika, 4 karakteristike motornog vozila i 1 nemotorna vozila |
| DORI Udaljenost |
| Objektiv | Detect | Posmatrajte | Prepoznati | Identifikujte |
| 2,8~12 mm (Š) | 86m (187ft) | 34m (93ft) | 17m (63ft) | 9m (48ft) |
| 2,8~12 mm (T) | 190m (374ft) | 76m (169ft) | 38m (100ft) | 19m (66ft) |
| Funkcije |
| Daljinsko praćenje | Web pretraživač/TVT NVMS2.0/NVR/mobilna APP |
| Web preglednik | Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+ |
| Online Connection | Podržava istovremeno praćenje za do 10 korisnika; Podržava multi-stream prijenos u realnom vremenu |
| Mrežni protokol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPS, P2P, QoS |
| Interface Protocol | ONVIF |
| Skladištenje | Mrežna udaljena pohrana; skladištenje na mikro SD kartici |
| Smart Alarm | Detekcija pokreta, SMD, greška na SD kartici, puna SD kartica, konflikt IP adresa, isključenje mreže, audio alarm |
| Opća funkcija | Vodeni žig, video maska, otkucaji srca, korekcija izobličenja slike, uzorak hodnika, ANR, nadogradnja oblaka |
| Sigurnost | Video enkripcija, firmware enkripcija, HTTPS enkripcija, konfiguraciona enkripcija, ilegalno zaključavanje prijave, filtriranje IP adresa, 802.1x autentifikacija, osnovna i sažeta autentifikacija za HTTP/RTSP |
| PoE | Da, IEEE802.3af |
| IR Distance | 50 ~ 70 m |
| Ingress Protection | IP 67 |
| Drugi |
| Napajanje | DC12V/PoE |
| Potrošnja energije | < 12W |
| Uslovi skladištenja | – 30 °C ~ 65°C (-22°F~149°F), vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) |
| Uslovi rada | – 30 °C ~ 60 °C (-22 °F~140 °F), vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) |
| Dimenzije (mm) | 278,3 × 100,2 × 88,7 |
| Težina (neto) | Pribl. 1.04KG |
| Instalacija | Montaža na strop; Montaža na zid |
| Certifikat | CE, FCC |
| Zaštite okoliša | Direktiva EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), direktiva 94/62/EC i REACH(EC1907/2006) |