Model | TD-9422S4-C |
Kamera |
Senzor slike | 1 / 2,8 “CMOS |
Veličina slike | 1920×1080 |
Elektronski zatvarač | 1/3 s ~ 1 / 100000 s |
Iris Type | Fiksna Iris |
Min. Iluminacija | 0,008 lux @F1,6, AGC ON; 0 lux sa osvetljenjem na 0,006 lux @F1.4, AGC ON; 0 luxa sa uključenim osvjetljenjem |
Objektiv | 2.8mm@F1.6, H.FoV:107°;V.FoV:56°; D.FoV:126 ° 3,6 mm @ F1,6, H.FoV: 89 °; V.FoV:47,5°; D.FoV:104 ° 6 mm @ F1,6, H.FoV: 53,8 °; V.FoV:29,3°; D.FoV:62.8° | 2,8~ 12mm@F1,4 H.FoV: 101,9°~33°; V.FoV: 54,3 °~19°; D.FoV: 124,7°~ 39° |
Focus | Popravljeno | Varifokalni (ručno) |
Montaža za objektiv | M12 | Ø 14 |
Široki dinamički raspon | 120dB |
BLC | Da |
FHP | Da |
Digital NR | Da |
S/N odnos | ≥50dB |
Podešavanje ugla | Pan: 0°~360°; Nagib: 0°~90°; Rotacija: 0°~360° |
Slika |
Video Compression | Glavni tok: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Sub/Treći tok: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
H.265 standard kompresije | Glavni profil@Leve4.1 Visoki nivo |
Rezolucija | 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, VGA (640 × 480), 480 × 240, CIF |
Glavni tok | 1080P/720P (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) |
Sub Stream | D1/VGA/CIF (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) |
Treći tok | D1/480× 240/CIF (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) |
Bit Rate | 64 Kbps ~ 6 Mbps |
Bit Rate Type | VBR / CBR |
Postavke slike | ROI, Saturation, Brightness, Hue, Contrast, Wide Dynamic, Sharpness, Image Mirror, Image Flip, NR, itd. podesivi putem klijentskog softvera ili web pretraživača |
Audio kompresija | G711A/U |
ROI | Svaki ROI se posebno konfiguriše |
Interfejsi |
Mreža | RJ45 |
Video izlaz | br |
Audio | 1CH audio ulaz; 1CH ugrađeni MIC |
Skladištenje | Ugrađeni slot za micro SD karticu, do 256 GB |
Resetovati | Da |
Funkcije |
Daljinsko praćenje | Web pretraživač /TVT NVR/NVMS2.X/Mobilna aplikacija |
Web preglednik | Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+ |
Online Connection | Podržava simultani nadzor za do 6 korisnika; Podržava multi-stream prijenos u realnom vremenu |
Mrežni protokol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS |
Interface Protocol | ONVIF |
Skladištenje | Mrežna udaljena pohrana; skladištenje na mikro SD kartici |
Smart Alarm | Detekcija pokreta, SMD, greška SD kartice, puna SD kartica, konflikt IP adresa, prekid mreže, video izuzetak |
Smart Event | Prelazak linije/upad u regiju (klasifikacija ljudi/vozila), detekcija napuštenih/nestalih objekata |
Opća funkcija | Vodeni žig, filtriranje IP adrese, video maska, otkucaji srca, ANR, nadogradnja oblaka, pametno dodatno svjetlo, uzorak hodnika |
PoE | Da (IEEE802.3af) |
Dodatni raspon svjetlosti | IR domet: 30 ~ 50 m; Domet bijelog svjetla: 30 ~ 40 m |
Ingress Protection | IP67 |
Sigurnost | Video enkripcija, firmware enkripcija, HTTPS enkripcija, konfiguraciona enkripcija, ilegalno zaključavanje prijave, filtriranje IP adresa, 802.1x autentifikacija, osnovna i sažeta autentifikacija za HTTP/RTSP |
DORI Udaljenost |
Objektiv | Detect | Posmatrajte | Prepoznati | Identifikujte |
2.8mm | 41m (133ft) | 16m (53ft) | 8m (27ft) | 4m (13ft) |
3.6mm | 50m (163ft) | 20m (65ft) | 10m (33ft) | 5m (16ft) |
6mm | 83m (271ft) | 33m (108ft) | 17m (54ft) | 8m (27ft) |
2,8~12 mm (Š) | 43m (142ft) | 17m (56ft) | 9m (28ft) | 4m (14ft) |
2,8~12 mm (T) | 132m (433ft) | 53m (173ft) | 26m (86ft) | 13m (43ft) |
Drugi |
Napajanje | DC12V/PoE |
Potrošnja energije | < 8W |
Uslovi skladištenja | – 30 °C ~ 65°C (-22°F~149°F), vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) |
Uslovi rada | – 30 °C ~ 60 °C (-22 °F~140 °F), vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) |
Dimenzije (mm) | 217,8 × 80,5 × 80,3 |
Težina (neto) | Pribl. 0.68KG |
Instalacija | Montaža na strop; montaža na zid |
Certifikat | CE, FCC |
Zaštite okoliša | Usklađen sa Direktivom EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), direktivom 94/62/EC i REACH(EC1907/2006) |