Model | TD-9555S4 |
Kamera |
Senzor slike | 1 / 2,7 “CMOS |
Veličina slike | 2880×1620 |
Elektronski zatvarač | 1 / 2 s ~ 1 / 100000 s |
Iris Type | Fiksna Iris |
Min. Iluminacija | 0.005 lux @F1.4, AGC ON; 0 luxa sa IR |
Objektiv | 2.8~12mm@F1.4, motorizovan |
Vidno polje | Horizontalno: 100°~36,5°; Vertikalno: 52°~20,5°; Dijagonala: 116 °~ 41° |
Montaža za objektiv | Ø14 |
Dan i noć | ICR |
Široki dinamički raspon | 120dB |
BLC | Da |
FHP | Da |
Digital NR | Da |
S/N odnos | ≥50dB |
Podešavanje ugla | Pan: 0°~360°; Nagib: 0°~80°; Rotacija: 0°~360° |
Slika |
Video Compression | Glavni tok: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Sub/Treći tok: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
H.265 standard kompresije | Glavni profil@Leve4.1 Visoki nivo |
Rezolucija | 5MP(2880×1620), 4MP(2560×1440), 3MP(2304×1296), 1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1, VGA(640×480), 480×IF 24 |
Glavni tok | 5MP/4MP/3MP/1080P/720P (60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps) |
Sub Stream | 720P/D1/VGA/CIF (60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps) |
Treći tok | D1/480× 240/CIF (1~30fps);50Hz: D1/480×240/CIF(1~25fps) |
Bit Rate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
Bit Rate Type | VBR / CBR |
Audio kompresija | G711A/U |
Postavke slike | ROI, Saturation, Brightness, Hue, Contrast, Wide Dynamic, Sharpness, Image Mirror, Image Flip, NR, itd. podesivi putem klijentskog softvera ili web pretraživača |
ROI | Svaki ROI se posebno konfiguriše |
Funkcije |
Daljinsko praćenje | Web pretraživač /TVT NVR/NVMS2.X/Mobilna aplikacija |
Web preglednik | IE11 (potreban je dodatak)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+ |
Online Connection | Podržava istovremeno praćenje za do 10 korisnika; Podržava multi-stream prijenos u realnom vremenu |
Mrežni protokol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, RTMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, QoS |
Interface Protocol | ONVIF |
Sigurnost | Video enkripcija, firmware enkripcija, HTTPS enkripcija, konfiguraciona enkripcija, ilegalno zaključavanje prijave, filtriranje IP adresa, 802.1x autentifikacija, osnovna i sažeta autentifikacija za HTTP/RTSP |
Skladištenje | Mrežna udaljena pohrana; skladištenje na mikro SD kartici |
Smart Alarm | Detekcija pokreta, greška SD kartice, puna SD kartica, konflikt IP adresa, isključenje kabla, video izuzetak |
Smart Event | Prelazak linije/upad u regiju (klasifikacija ljudi/vozila), detekcija napuštenih/nestalih objekata |
Opća funkcija | Vodeni žig, filtriranje IP adrese, video maska, otkucaji srca, nedozvoljeno zaključavanje prijave, obrazac hodnika |
PoE | Da |
IR Distance | 30 ~ 50 m |
Ingress Protection | IP67 |
DORI Udaljenost |
Objektiv | Detect | Posmatrajte | Prepoznati | Identifikujte |
2,8~12 mm (Š) | 67m (222ft) | 27m (89ft) | 13m (44ft) | 6m (22ft) |
2,8~12 mm (T) | 183m (602ft) | 73m (241ft) | 36m (120ft) | 18m (60ft) |
Interfejsi |
Mreža | RJ45 |
Video izlaz | br |
Audio | 1CH audio ulaz; 1CH ugrađeni MIC |
Skladištenje | Ugrađeni slot za micro SD karticu, do 256 GB |
Resetovati | Da |
Drugi |
Napajanje | DC12V/PoE |
Potrošnja energije | < 8,5W |
Operativno okruženje | – 30°C ~ 60°C (-22°F~140°F);Vlažnost: manje od 95% (bez kondenzacije) |
Okruženje za skladištenje | – 30 °C ~ 65°C (-22°F~149°F), vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) |
Dimenzije (mm) | Ø 111,5 × 99,6 |
Težina (neto) | Pribl. 0.65KG |
Instalacija | Montaža na strop; Montaža na zid |
Certifikat | CE, FCC |
Zaštite okoliša | Usklađen sa Direktivom EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), direktivom 94/62/EC i REACH(EC1907/2006) |