| Model | TD-E3110-IC/PE/WF | 
| Kamera | 
| Senzor slike | 1/2,8″ CMOS s progresivnim skeniranjem | 
| Veličina slike | 1920×1080 | 
| Elektronski zatvarač | 1/2s ~ 1/100000s | 
| IRIS Type | Fiksna IRIS | 
| MIN. Iluminacija | 0 luxa (bijeli LED UKLJUČEN) | 
| Objektiv | 2.3mm @F2.2; Vertikalni FOV: 74°, Horizontalni FOV: 139°, Dijagonalni FOV: 170° | 
| Montaža za objektiv | M8 | 
| WDR | 80dB | 
| BLC | Da | 
| FHP | Da | 
| DNR | 2D/3D NR | 
| Slika | 
| Video Compression | H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG | 
| H.264 Standard kompresije | Osnovni profil/Glavni profil/Visoki profil | 
| Bit rate Type | VBR/CBR | 
| Bit Rate | 64Kbps ~ 4Mbps | 
| Rezolucija | 1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1 | 
| Glavni tok | 60Hz: 1920×1080/1280×720 (1~30fps); 50Hz: 1920×1080/1280×720 (1~25fps) | 
| Sub Stream | 60Hz: 720P/D1/CIF(1~30fps); 50Hz: 720P/D1/CIF (1~25fps) | 
| Podešavanje slike | Zasićenost, nijansa, svjetlina, kontrast, široki dinamički raspon, oštrina, NR, itd., podesivi putem klijenta ili web preglednika | 
| Audio kompresija | G711A/U | 
| Card | 
| Vrsta kartice | Mifare kartica/Desfire kartica/FM1208 kartica/Gicard | 
| Protokol čitanja kartice | ISO14443A/B | 
| Frekvencija čitanja kartica | 13.56MHz | 
| Trajanje čitanja kartice | <1s | 
| Udaljenost čitanja kartice | 0~3cm | 
| Pohrana broja kartice | Max.3,000 | 
| Interfejsi | 
| Mreža | 100M RJ45 | 
| Audio | Ugrađeni MIC×1, ugrađeni zvučnik×1 | 
| RS485 | Da | 
| Alarm | 1CH alarmni ulaz | 
| Izlaz za zaključavanje vrata | 1CH | 
| Dugme za izlaz | 1 CH | 
| Kontaktni ulaz za vrata | 1 CH | 
| Anti-tamper interfejs | 1 CH | 
| Reset dugme | 1 | 
| Skladištenje | 1CH ugrađeni slot za mikro SD karticu, do 256 GB | 
| Wiegand Interface | Da (Wiegand ulaz ili izlaz se može konfigurirati) | 
| WiFi | Podržava 2.4G WiFi funkciju | 
| Dugme za zvono na vratima | Da | 
| Indikator | Da | 
| Funkcija | 
| Daljinsko praćenje | Web klijent/CMS daljinski upravljač | 
| Online Connection | Podržava istovremeno praćenje za do 3 korisnika. Podržava multi-stream prijenos u realnom vremenu
 | 
| Mrežni protokol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, UPnP, HTTPS, HTTP | 
| Interface Protocol | ONVIF | 
| Skladištenje | Mrežna udaljena pohrana, pohrana na mikro SD kartici | 
| Inteligentna analitika | Detekcija lica, snimanje lica, detekcija promene scene, detekcija zamućenja videa, detekcija video prenosa | 
| Opća funkcija | Vodeni žig, filtriranje IP adrese, video maska, otkucaji srca, ilegalna prijava, korekcija izobličenja slike | 
| Način otvaranja vrata | Prevlačenje kartice ili APP daljinski upravljač | 
| Udaljenost bijelog svjetla | 0,3-1m meko svjetlo | 
| IR svjetlosna udaljenost | 0,3-3m | 
| Ingress Protection | IP65 | 
| Face | 
| Face Detection | Može se detektovati udaljenost zjenica slike lica preko 20 piksela | 
| Face Capture | Izlaz optimalne slike lica preciznim otkrivanjem, praćenjem, snimanjem, bodovanjem i pregledom lica u pokretu | 
| Snimanje originalne slike | Podržava originalno snimanje slike i samodefinirane informacije o preklapanju (kao što su ID uređaja, vrijeme, itd.) | 
| Inteligentna kompenzacija svjetlosti | Ugrađene visoko efikasne LED diode bijelog svjetla | 
| Drugi | 
| Snaga | DC12V/0.5A | 
| PoE napajanje | Da | 
| Potrošnja energije | < 6W | 
| Zaštite okoliša | RoHS 2.0, REACH, WEEE, direktiva 94/62/EC | 
| Working Environment | -20℃~50℃, vlažnost: manje od 95% (bez kondenzacije) | 
| Dimenzije (mm) | 150 mm × 50 mm × 29,8 mm | 
| težina (neto) | Approx.145g | 
| Instalacija | Montaža na zid |