Model | TD-9524S4 |
Kamera |
Senzor slike | 1 / 2,8 “CMOS |
Veličina slike | 1920×1080 |
Elektronski zatvarač | 1/3 s ~ 1 / 100000 s |
Iris Type | Fiksna Iris |
Min. Iluminacija | 0,008 lux @F1,6, AGC ON; 0 luxa sa IR |
Objektiv | 2.8mm@F1.6, Horizontalni FoV: 107°;Vertikalni FoV:56°;Diagonalni FoV:126° 3.6mm@F1.6, Horizontalni FoV:89°;Vertikalni FoV:47.5°;Diagonalni FoV:104° 6mm@ F1.6, Horizontalni FoV:53,8 °; Vertikalni vid fokusa: 29,3 °; Dijagonalni vid polja: 62,8° |
Focus | Popravljeno |
Montaža za objektiv | M12 |
Dan i noć | ICR |
Široki dinamički raspon | Digital WDR |
BLC | Da |
FHP | Da |
Digital NR | Da |
S/N odnos | ≥50dB |
Podešavanje ugla | Pan: 0°~360°; Nagib: 0°~75°; Rotacija: 0°~360° |
Slika |
Video Compression | Glavni tok: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Sub / Treći tok: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG |
H.265 standard kompresije | Glavni profil@Leve4.1 Visoki nivo |
Rezolucija | 1080P(1920×1080), 720P (1280×720), VGA (640×480), 640×360, D1, 480×240, CIF |
Glavni tok | 1080P/720P (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) |
Sub Stream | D1/VGA/640×360/CIF (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) |
Treći tok | D1/480×240/CIF (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) |
Bit Rate | 128 Kbps ~ 4 Mbps |
Bit Rate Type | VBR / CBR |
Audio kompresija | G711A / U |
Postavke slike | ROI, Saturation, Brightness, Hue, Contrast, Wide Dynamic, Sharpness, Image Mirror, Image Flip, NR, itd. podesivi putem klijentskog softvera ili web pretraživača |
ROI | Svaki ROI se posebno konfiguriše |
Interfejsi |
Mreža | RJ45 |
Video izlaz | br |
Audio | 1CH audio ulaz; 1CH ugrađeni MIC |
Skladištenje | Ugrađeni slot za micro SD karticu, do 256 GB |
Resetovati | Da |
Funkcije |
Daljinsko praćenje | Web pretraživač /TVT NVR/NVMS2.X/Mobilna aplikacija |
Web preglednik | IE11 (potreban je dodatak)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+ |
Online Connection | Podržava simultani nadzor za do 4 korisnika; Podržava multi-stream prijenos u realnom vremenu |
Mrežni protokol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, RTMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, QoS |
Interface Protocol | ONVIF |
Sigurnost | Video enkripcija, firmware enkripcija, HTTPS enkripcija, konfiguraciona enkripcija, ilegalno zaključavanje prijave, filtriranje IP adresa, 802.1x autentifikacija, osnovna i sažeta autentifikacija za HTTP/RTSP |
Skladištenje | Mrežna udaljena pohrana; skladištenje na mikro SD kartici |
Smart Alarm | Detekcija pokreta, greška SD kartice, puna SD kartica, konflikt IP adresa, isključenje kabla, video izuzetak |
Smart Event | Prelazak linije/upad u regiju (klasifikacija ljudi/vozila), detekcija napuštenih/nestalih objekata |
Opća funkcija | Vodeni žig, filtriranje IP adrese, video maska, otkucaji srca, ilegalno zaključavanje prijave |
PoE | Opciono, IEEE802.3af |
IR Distance | 20 ~ 30 m |
Ingress Protection | IP67 |
DORI Udaljenost |
Objektiv | Detect | Posmatrajte | Prepoznati | Identifikujte |
2.8mm | 40m (133ft) | 16m (53ft) | 8m (26ft) | 4m (13ft) |
3.6mm | 49m (162ft) | 19m (65ft) | 9m (32ft) | 4m (16ft) |
6mm | 82m (271ft) | 33m (108ft) | 16m (54ft) | 8m (27ft) |
Drugi |
Napajanje | DC12V (PoE napajanje opciono) |
Potrošnja energije | < 4,5W |
Operativno okruženje | – 30°C ~ 60°C (-22°F~140°F);Vlažnost: manje od 95% (bez kondenzacije) |
Okruženje za skladištenje | – 30 °C ~ 65°C (-22°F~149°F), vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) |
Dimenzije (mm) | Ø 94,6 × 82,8 |
Težina (neto) | Pribl. 0.46KG |
Instalacija | Montaža na strop; Montaža na zid |
Certifikat | CE, FCC |
Zaštite okoliša | Usklađen sa Direktivom EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), direktivom 94/62/EC i REACH(EC1907/2006) |