| Model | TD-9444M3 |
| Fotoaparat |
| Senzor slike | 1 / 1,79 “CMOS |
| Veličina slike | 2592 × 1520 |
| Elektronički zatvarač | 1/30 s ~ 1/100000 s |
| Tip Iris | P Iris |
| Min . Osvjetljenje | 0,005 luksa @ F1,2, AGC UKLJUČEN; 0 luksa s IR |
| 0,007 luksa @ F1,4, AGC UKLJUČEN; 0 luksa s IR |
| Leće | 2.8~12mm@F1.4, motorizirani | 8~32mm@F1.7, motorizirani |
| Vidno polje | H: 94,2 ° ~ 29,8 °; V : 62,4 ° ~ 17 °; D : 102 ° ~ 33,9 ° | H: 41,8 ° ~ 15 °; V : 24,2 ° ~ 8,5 °; D : 47,3 ° ~ 17,2 ° |
| Nosač objektiva | Integriran |
| Dan noć | ICR |
| Široki dinamički raspon | 120dB |
| BLC | Da |
| FHP | Da |
| Zamagljivanje | Da |
| Digitalni NR | 3D DNR |
| Podešavanje kuta | Pomicanje: 0 ° ~ 360 °; Nagib: 0 ° ~ 90 °; Zakretanje: 0 ° ~ 360 ° |
| Slika |
| Glavna struja : Smart H . 265 / H.265 + / H.265 / Smart H . 264 / H.264 + / H.264 Podtok : H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG |
| Video kompresija | Treći tok : H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG |
| Standard kompresije H.264 | Osnovni profil / glavni profil / visoki profil |
| Razlučivost | 4MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), |
| 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240 |
| Glavni tok | 4MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1 ~ 25fps) |
| HFR način rada: 1080P / 720P (60Hz: 1 ~ 60fps; 50Hz: 1 ~ 50fps) |
| Podtok | 720P / D1 / CIF / 480 × 240 (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1 ~ 25fps) |
| Treći tok | D1 / CIF / 480 × 240 (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1 ~ 25fps) |
| Bit Rate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Vrsta brzine prijenosa | VBR / CBR |
| Audio kompresija | G711A / U |
| Postavke slike | ROI, zasićenost, svjetlina, obojenost, kontrast, široka dinamika, izoštrenost, oštrina, itd. podesivo putem klijentskog softvera ili web preglednika |
| ROI | 8 ROI; Svaki ROI treba konfigurirati zasebno |
| Sučelja |
| Mreža | RJ 45 |
| Video izlaz | CVBS izlaz (BNC × 1, 1Vpp, 75Ω) |
| Audio | 1CH audio ulaz; 1CH audio izlaz |
| Skladištenje | Ugrađeni utor za mikro SD karticu; do 256 GB |
| Resetirati | Da |
| Alarm | 1CH ulaz alarma; 1CH izlaz alarma |
| RS 485 | Da |
| DC12V izlaz | Da (maks. Izlazna struja: 200mA) |
| Inteligentna analitika (pametni događaji) |
| Zaštita oboda | Prijelaz crte, ulazak / izlazak / upad u regiju (klasifikacija ljudi / motornih vozila / ne-motornih vozila) |
| Brojanje ciljeva | Brojanje ljudi / motornih vozila / ne-motornih vozila koji prelaze liniju |
| Otkrivanje iznimke | Promjena scene, zamućenje video zapisa i detekcija video boja |
| Prepoznavanje lica | Otkrivanje lica, snimanje lica, podudaranje lica |
| ANPR | Da |
| Funkcije |
| Daljinski nadzor | Pregledavanje weba, CMS daljinski upravljač |
| Internetska veza | Podržati simultano praćenje do 10 korisnika; Podržava višestruki prijenos u stvarnom vremenu |
| Mrežni protokol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS |
| Protokol sučelja | ONVIF |
| Skladištenje | Mrežna daljinska pohrana; pohrana mikro SD kartice |
| Pametni alarm | Otkrivanje pokreta, otkrivanje senzora, pogreška SD kartice, puna SD kartica, sukob IP adrese, odspajanje kabela |
| Opća funkcija | Vodeni žig, filtriranje IP adrese, video maska, otkucaji srca, zaštita lozinkom, neosjetljivi prekidač, korekcija izobličenja slike |
| PoE | Da, IEEE802.3af |
| IR udaljenost | 70 ~ 100 m |
| Zaštita od ulaska | IP67 |
| Drugi |
| Napajanje | AC24V / DC12V / PoE |
| Potrošnja energije | <14W |
| Radno okruženje | – 50 ° C ~ 60 ° C (-58 ° F ~ 140 ° F) |
| Vlažnost: manje od 95% (bez kondenzacije) |
| Dimenzije (mm) | 411,9 × 155,3 × 188 |
| Težina (neto) | Cca. 2,762 kg |
| Montaža | Montaža na strop; Montaža na zid |
| Potvrda | CE, FCC |
| Zaštita okoliša | Usklađen s Direktivom EU RoHS, WEEE (2012/19 / EU), direktivom 94/62 / EC i REACH (EC1907 / 2006) |