Model | TD-9452E3A (D / PE / AR3) | TD-9452E3A (D / AZ / PE / AR3) |
Fotoaparat |
Senzor slike | 1 / 2,7 “CMOS |
Veličina slike | 2592 × 1944 |
Elektronički zatvarač | 1/30 s ~ 1/100000 s |
Tip Iris | Fiksna šarenica | DC Iris |
Min. Osvjetljenje | 0,009 luksa @ F1,6, AGC UKLJUČEN; 0 luksa s IR 0,007lux @ F1,4, AGC ON; 0 luksa s IR |
Leće | 2,8 mm @ F1,6, H.FoV: 98,5 °; V.FoV: | 2,8 ~ 12 mm @ F1,4, H.FoV: 95,1 ° ~ |
82,1 °; D.FoV: 110,9 °; | 30 °; V.Fov: 78,7 ° ~ 22,8 °; |
3,6 mm @ F1,6, H.FoV: 81,4 °; V.FoV: | D.FoV: 107,6 ° ~ 37,1 ° |
65,7 °; D.FoV: 94,2 ° | |
Usredotočenost | Fiksno | Motorizirani |
Nosač objektiva | M12 | Φ14 |
Dan noć | ICR |
Široki dinamički raspon | 120dB |
BLC | Da |
FHP | Da |
Zamagljivanje | Da |
Digitalni NR | 3D DNR |
Podešavanje kuta | Pomicanje: 0 ° ~ 360 °; Nagib: 0 ° ~ 90 °; Zakretanje: 0 ° ~ 360 ° |
Slika |
Video kompresija | Glavni tok: H.265S / H.265 + / H.265 / H.264S / H.264 + / H.264 / MJPEG |
Podtok: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG |
Treći tok: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG |
Standard kompresije H.264 | Osnovni profil / glavni profil / visoki profil |
Razlučivost | 5MP (2592 × 1944), 4MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × |
1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240 |
Glavni tok | 5MP / 4MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1 ~ 25fps) |
HFR način rada: 1080P / 720P (60Hz: 1 ~ 60fps; 50Hz: 1 ~ 50fps) |
Podtok | 720P / D1 / CIF / 480 × 240 (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1 ~ 25fps) |
Treći tok | D1 / CIF / 480 × 240 (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1 ~ 25fps) |
Brzina prijenosa | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
Vrsta brzine prijenosa | VBR / CBR |
Audio kompresija | G711A / U |
Postavke slike | ROI, zasićenost, svjetlina, obojenost, kontrast, široka dinamika, izoštrenost, oštrina, itd. podesivo putem klijentskog softvera ili web preglednika |
ROI | Svaki ROI treba konfigurirati zasebno |
Sučelja |
Mreža | RJ45 |
Video izlaz | Ne |
Audio | 1CH audio ulaz |
Skladištenje | Ugrađeni utor za mikro SD karticu; do 256 GB |
Resetirati | Da |
Alarm | Ne |
Inteligentna analitika (pametni događaji) |
Zaštita oboda | Prijelaz crte, ulazak / izlazak / upad u regiju (klasifikacija ljudi / motornih vozila / ne-motornih vozila) |
Brojanje ciljeva | Brojanje ljudi / motornih vozila / ne-motornih vozila koji prelaze liniju |
Otkrivanje iznimke | Promjena scene, zamućenje video zapisa i detekcija video boja |
Prepoznavanje lica | Otkrivanje lica i snimanje lica |
Opća inteligencija | Otkrivanje gustoće gužve, mapa topline, objekt napušten / nedostaje * |
Funkcije |
Daljinski nadzor | Pregledavanje weba, CMS daljinski upravljač |
Internetska veza | Podržati simultano praćenje do 10 korisnika; Podržava višestruki prijenos u stvarnom vremenu |
Mrežni protokol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS |
Protokol sučelja | ONVIF |
Skladištenje | Mrežna daljinska pohrana; pohrana mikro SD kartice |
Pametni alarm | Otkrivanje pokreta, pogreška SD kartice, SD kartica puna |
Opća funkcija | Vodeni žig, filtriranje IP adrese, video maska, otkucaji srca, zaštita lozinkom, korekcija izobličenja slike, neosjetljivi prekidač |
PoE | Da, IEEE802.3af |
IR udaljenost | 30 ~ 50 m |
Zaštita od ulaska | IP67 |
Drugi |
Napajanje | DC12V / PoE |
Potrošnja energije | <9W |
Radno okruženje | – 30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) |
Vlažnost: manje od 95% (bez kondenzacije) |
Dimenzije (mm) | 217,8 × 80,5 × 80,3 |
Težina (neto) | Cca. 0,68 kg |
Montaža | Montaža na strop; Montaža na zid |
Potvrda | CE, FCC |
Zaštita okoliša | Usklađen s Direktivom EU RoHS, WEEE (2012/19 / EU), direktivom 94/62 / EC i REACH (EC1907 / 2006) |